職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
硬件開發(fā)工程師 置頂 | 北京瑞德基業(yè)光電技術有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 置頂 |
鑄造工程技術員 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 10000-15000元/月 | 置頂 |
銷售工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
昆明成本核算會計 | 四川景云祥通信有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 2501-3000元/月 | 08-17 |
昆明會計 | 昆明市楊氏財務咨詢服務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-16 |
昆明審核會計 | 昆明市楊氏財務咨詢服務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-16 |
昆明會計 | 云南西草資源開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-15 |
昆明租金會計 | 上海紅星美凱龍品牌管理有限公司昆明分公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-12 |
昆明會計 | 云南興融股權投資基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 08-07 |
昆明成本會計 | 云南新吉克礦業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 07-20 |
昆明官渡區(qū)成本會計 | 昆明海午塑膠科技有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 07-17 |
昆明會計 | 云南買樂電視購物傳媒有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 06-20 |
昆明核算會計 | 云南冠業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 06-12 |
昆明會計 | 云南豐顏堂實業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 05-23 |
昆明會計 | 云南萬潮商貿(mào)有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 05-19 |
昆明主管會計 | 昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 05-14 |
昆明會計助理 | 昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 05-14 |
昆明會計 | 云南好寶有機農(nóng)業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 05-10 |
昆明會計機構負責人 | 云南物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-08 |
昆明駐外會計 | 昆明寰基生物芯片產(chǎn)業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 04-07 |
昆明會計助理 | 云南仁澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-05 |
昆明主管會計 | 云南循環(huán)經(jīng)濟投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-11 |
昆明會計 | 昆明廣瑞達工貿(mào)有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-11 |
昆明會計 | 昆明仟真和餐飲(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 06-09 |
昆明會計 | 昆明皇冠蛋糕食品有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 06-02 |
昆明尋甸會計 | 云南先鋒化工有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 04-03 |
昆明官渡區(qū)會計 | 云南晶能科技有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 08-08 |
昆明晉寧會計 | 云南圣翰房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 10-27 |
昆明總賬會計 | 昆明寰基生物芯片產(chǎn)業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-16 |
昆明會計 | 云南尚井塑業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 04-29 |
昆明分公司駐外會計 | 金德鋁塑復合管有限公司昆明分公司 | 云南·昆明 | 3000元/月 | 04-11 |
昆明會計 | 云南贏中科技有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 02-01 |
申請友鏈