職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
大客戶銷售經(jīng)理 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 10000-15000元/月 | 置頂 | |
三坐標(biāo)檢測(cè)工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 | |
高級(jí)工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | |
工程資料員 | 青島信泰科技有限公司 | 青島-黃島區(qū) | 3.5-4.5千元/月 | 08-11 | |
藥廠工程資料員 | 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 北京-平谷區(qū) | 3000-7000元/月 | 08-11 | |
工程資料員 | 新疆北新土木建設(shè)工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 08-11 | |
工程資料員 | 上?,撏ㄕ彰鞴こ逃邢薰?/a> | 廣州·白云區(qū) | 面議 | 08-11 | |
工程資料員 | 河南省晟原安裝防腐工程有限公司 | 河南·濮陽(yáng) | 面議 | 08-11 | |
工程資料員 | 深圳十六冶中川鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 08-10 | |
工程資料員 | 粵水電軌道交通建設(shè)有限公司 | 廣東.佛山.順德區(qū) | 面議 | 08-10 | |
工程資料員 | 北京中研中建工程技術(shù)有限公司 | 北京.順義區(qū) | 面議 | 08-10 | |
外墻保溫工程資料員 | 河南省鑫宏源建筑材料有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 08-10 | |
工程內(nèi)業(yè)資料員 | 松原中奧廣場(chǎng)置業(yè)有限公司 | 吉林·松原 | 面議 | 08-10 | |
工程資料員 | 南京志綠新型建材有限公司 | 南京-江寧區(qū) | 4.5-6千元/月 | 08-09 | |
工程資料員 | 中建三局集團(tuán)有限公司廣東人防與地下空間設(shè)計(jì)分院 | 廣東.東莞.南城區(qū) | 面議 | 08-09 | |
工程部資料員 | 北罡建設(shè)工程有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 08-08 | |
工程資料員 | 中建電力建設(shè)有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 08-08 | |
工程資料員 | 廣東雅景工程有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 08-08 | |
裝修工程資料員 | 陜西明瑟智能環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 西安.高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 面議 | 08-08 | |
工程資料員 | 上海城路市政公用管線有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 面議 | 08-07 | |
工程資料員 | 云南安捷電梯安裝維修有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 2000-2999元/月 | 08-07 | |
工程資料員 | 浙江星月門業(yè)有限公司 | 金華 | 面議 | 08-07 | |
工程資料員 | 廣州市信立園林裝飾工程有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 08-06 | |
水處理工程資料員 | 浙江凈源膜科技股份有限公司 | 寧波 | 面議 | 08-06 | |
工程資料員 | 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 08-06 | |
工程資料員 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 08-05 | |
工程資料員 | 河北同仁藥業(yè)有限公司 | 河北·石家莊 | 1500-1999元/月 | 08-05 | |
工程資料員 | 北京中安百祥設(shè)備安裝有限公司 | 北京 | 4000~8000元/月 | 08-05 | |
工程項(xiàng)目資料員 | 濟(jì)南黃臺(tái)煤氣爐有限公司 | 山東.濟(jì)南 | 18-21萬(wàn)元/月 | 08-05 | |
工程資料員 | 湖南珀林酒店管理有限責(zé)任公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 2千-4千元/月 | 08-04 | |
工程資料員 | 浙江卓凡展覽有限公司 | 杭州-拱墅區(qū) | 面議 | 08-04 | |
工程資料員 | 廣西壯都通信工程有限公司 | 南寧 | 面議 | 08-04 | |
工程資料員 | 廣州澳升潔凈技術(shù)有限公司 | 廣州 | 面議 | 08-02 | |
工程資料員 | 云南隆霖裝飾工程有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 08-02 | |
工程資料員 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東·珠海 | 4000~8000元/月 | 08-02 | |
工程資料員 | 江蘇省華海消防工程安裝有限公司江西分公司 | 江西·南昌 | 面議 | 08-01 | |
工程資料員 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 08-01 | |
工程資料員 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司蘇州分公司 | 浙江·金華·義烏 | 4000~5000元/月 | 08-01 | |
工程資料員 | 徐州通域空間結(jié)構(gòu)有限公司 | 深圳.龍華新區(qū) | 面議 | 08-01 | |
工程資料員 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 廣西 | 面議 | 07-31 | |
工程資料員 | 廣東德輝鋼管鋼構(gòu)有限公司 | 廣東-肇慶市 | 4000~7000元/月 | 07-30 | |
工程資料員 | 江蘇宏嘉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京.玄武區(qū) | 面議 | 07-29 | |
工程資料員 | 廊坊軒轅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 河北.保定市 | 3000~6000元/月 | 07-28 | |
建設(shè)工程資料員 | 蘇州詠特雙威安裝工程有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 3000-3999元/月 | 07-28 | |
工程資料員 | 寧波益星環(huán)保設(shè)備有限公司 | 寧波.江北區(qū) | 面議 | 07-27 | |
工程資料員 | 東莞市羅孚化工有限公司 | 廣東·梅州 | 3800-5000元/月 | 07-27 | |
水電消防工程資料員 | 廣東乾海消防工程有限公司 | 廣東-廣州市 | 4000~6000元/月 | 07-27 | |
工程部資料員 | 江西廣銀實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 07-27 | |
工程資料員兼行政 | 上海同濟(jì)房地產(chǎn)有限公司 | 江蘇.蘇州.姑蘇區(qū) | 面議 | 07-27 | |
工程資料員 | 工程資料員 | 深圳市萬(wàn)園豐園林設(shè)計(jì)工程有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 07-25 |
工程資料員雙休社保 | 上海浦東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司湖北分公司 | 湖北.武漢市 | 3500~6500元/月 | 07-25 | |
工程資料員 | 深圳市恒瑞裝飾園林工程有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 07-24 |
申請(qǐng)友鏈