職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
大客戶銷售經(jīng)理 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 10000-15000元/月 | 置頂 |
三坐標(biāo)檢測工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 |
高級工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
軟件UI工程師 | 豐策包裝科技(上海)有限公司 | 上海 | 2萬-3萬元/月 | 08-09 |
高級UI設(shè)計工程師 | 廣東五谷福碩電子商務(wù)有限公司 | 廣東·廣州 | 7千-1.4萬元/月 | 08-04 |
軟件UI工程師 | 深圳市科聯(lián)匯通科技有限公司 | 廣東.深圳 | 8千-1萬元/月 | 07-27 |
UI工程師 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-26 |
UI設(shè)計工程師 | 同方賽威訊信息技術(shù)有限公司 | 四川·成都 | 6千-1.2萬元/月 | 07-02 |
UI軟件工程師 | 上海東庭自動化技術(shù)有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 07-02 |
UI工程師 | 湖北省楚天云有限公司 | 湖北.武漢 | 18-24萬元/月 | 06-23 |
UI及前端研發(fā)工程師 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司文化傳媒分公司 | 浙江·杭州 | 1萬-1.5萬元/月 | 04-05 |
UI設(shè)計工程師 | 成都市西創(chuàng)科技有限公司 | 四川·成都 | 6千-8千元/月 | 12-29 |
前端UI開發(fā)工程師 | 福建星瑞格軟件有限公司 | 福建·福州 | 6千-1.2萬元/月 | 12-16 |
前端開發(fā)工程師UI設(shè)計 | 上海星翰達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 8千-1.3萬元/月 | 04-21 |
ui前端工程師 | 重慶艾藝荷馬教育科技股份有限公司 | 重慶 | 4千-7千元/月 | 12-02 |
UI設(shè)計工程師 | 廣東博智林機(jī)器人有限公司 | 廣東.佛山 | 18-24萬元/月 | 08-31 |
申請友鏈