職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | ||
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | ||
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | ||
高壓變電站運維經理/工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 18000~25000元/月 | 昨天 | ||
高級運維工程師 | 北京光云動漫文化有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 10-15k元/月 | 昨天 | ||
AWS系統運維工程師 | 南京安杰信息科技有限公司 | 江蘇.南京 | 36-48萬元/月 | 昨天 | ||
mes運維工程師 | 天津力神電池股份有限公司 | 安徽.滁州.全椒縣 | 18-36萬元/月 | 昨天 | ||
運維工程師 | 深圳市傲冠軟件股份有限公司 | 廣東·深圳 | 1.5萬-1.8萬元/月 | 昨天 | ||
IT運維工程師 | 協訊電子(吉安)有限公司 | 江西·吉安 | 面議 | 昨天 | ||
空調系統運維主管 | 武漢東湖高新集團股份有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 昨天 | ||
系統運維工程師 | 上海房金所金融信息服務有限公司 | 上海 | 1萬-2萬元/月 | 昨天 | ||
咸陽工廠運維項目經理 | 北京國網伏安電力工程有限公司 | 陜西·咸陽 | 11000-15000元/月 | 昨天 | ||
業(yè)務運維工程師 | 土巴兔集團股份有限公司 | 廣東.深圳 | 24-33萬元/月 | 昨天 | ||
高級運維工程師 | 海南民生管道燃氣有限公司 | 海南.海口 | 22-24萬元/月 | 前天 | ||
運維副總經理 | it運維經理 | 華強方特文化科技集團股份有限公司 | 廣東.深圳 | 30-42萬元/月 | 前天 | |
運維工程師 | 北京艾優(yōu)薇文化科技有限公司 | 北京 | 8千-1.5萬元/月 | 10-17 | ||
虛擬化運維項目經理 | 上海今日在線科技發(fā)展有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-17 | ||
項目運維中心總監(jiān) | 深圳市永恒光照明科技有限公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 18-30萬元/月 | 10-17 | ||
設施運維工程師 | 北京銀泰物業(yè)管理有限責任公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-17 | ||
運維工程師 | 上海永樂數碼科技股份有限公司 | 四川·成都 | 4千-8千元/月 | 10-17 | ||
sapfico系統運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 湖南.長沙 | 18-24萬元/月 | 10-17 | ||
架構技術與運維經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 10-17 | ||
云平臺運維工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區(qū) | 24-36萬元/月 | 10-17 | ||
運維架構師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區(qū) | 36-48萬元/月 | 10-17 | ||
運維架構師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 10-17 | ||
運維副總 | 運維工程師 | 匹匹互聯網金融(杭州)有限公司 | 浙江·杭州 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-15 | |
農商行駐場運維工程師 | 大連航天金穗科技有限公司 | 遼寧.大連 | 24-30萬元/月 | 10-15 | ||
電商應用運維工程師 | 江蘇正大富通股份有限公司 | 江蘇·南京 | 9千-1.8萬元/月 | 10-13 | ||
高級運維工程師 | 民航數據通信有限責任公司 | 北京.海淀區(qū) | 21-31萬元/月 | 10-13 | ||
系統運維崗 | 魯證期貨股份有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 10-13 | ||
DBA運維主管 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.無錫 | 24-48萬元/月 | 10-13 | ||
光伏運維總監(jiān) | 湖南江河機電自動化設備股份有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 面議 | 10-13 | ||
測試運維工程師 | 北京用友軟件工程有限公司 | 北京 | 18-20萬元/月 | 10-11 | ||
系統運維崗 | 北京用友軟件工程有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-22萬元/月 | 10-11 | ||
區(qū)域運維總監(jiān) | 武漢圣禹排水系統有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 15000~20000元/月 | 10-11 | ||
中級運維工程師 | 系統運維主管 | 系統運維工程師 | 民生財富投資管理有限公司 | 18-30萬元/月 | 10-10 | |
光伏運維總監(jiān) | 北京中科中電能源科技有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 10-10 | ||
運維部總經理 | 旻投電力發(fā)展有限公司 | 江蘇.南京.江寧區(qū) | 面議 | 10-09 | ||
商用鍋爐運維經理 | 北京北方智能科技股份有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 10-09 | ||
運維開發(fā)工程師 | 上海融之家金融信息服務有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-09 | ||
運維工程師 | 北京數聯領航網絡科技有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 10-09 | ||
mes運維工程師 | 青島信泰科技有限公司 | 山東.青島.市南區(qū) | 面議 | 10-06 | ||
EDA運維工程師 | 美新半導體(無錫)有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 30-48萬元/月 | 10-03 | ||
設施運維專家 | 深圳市萬科物業(yè)服務有限公司 | 廣東.深圳 | 18-36萬元/月 | 10-03 | ||
運維工程師 | 上海證大愛特金融信息服務有限公司 | 上海 | 1萬-2萬元/月 | 10-02 | ||
工程運維經理 | 無錫市翠山餐飲管理服務有限公司 | 江蘇·無錫 | 7.5千-1萬元/月 | 10-02 | ||
服務器運維工程師 | 青島諾亞信息技術有限公司 | 山東·青島 | 8千-1.2萬元/月 | 10-02 | ||
智能運維解決方案銷售經理 | 華為技術有限公司 | 陜西.西安 | 面議 | 10-02 | ||
運維技術專家 | 華為技術有限公司 | 廣東.深圳 | 面議 | 10-02 |
申請友鏈