| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 市場主管 | 上海安吉瑞歐汽車銷售有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
| 市場營銷主管 | 陜西中天建筑工業(yè)有限公司 | 陜西.西安 | 6千-1.2萬元/月 | 前天 |
| 市場主管 | 東莞市國銳自動化設備科技有限公司 | 廣東東莞 | 10000~15000元/月 | 前天 |
| 市場經(jīng)營主管 | 湖北地礦建設工程承包集團有限公司 | 湖北.武漢市 | 10k~20k元/月 | 10-22 |
| 市場營銷部主管 | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·臺州 陜西·商洛 | 面議 | 10-21 |
| 市場主管 | 楚天華通醫(yī)藥設備有限公司 | 吉林·長春 | 5千-8千元/月 | 10-20 |
| 海外市場主管 | 杭州快定網(wǎng)絡有限公司 | 浙江.杭州 | 24-36萬元/月 | 10-20 |
| 電子商務市場主管 | 武漢中媒文化傳媒有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 10-19 |
| 市場主管 | 杭州藝普教育咨詢有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-1萬元/月 | 10-18 |
| 股份市場拓展主管 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)丹田集團有限公司 | 廣東·珠海 | 4千-6千元/月 | 10-17 |
| 市場營銷主管 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)丹田集團有限公司 | 廣東·珠海 | 4千-6千元/月 | 10-17 |
| 市場分析主管 | 成都天來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 10-16 |
| 市場營銷主管 | 上海吉馳建材科技有限公司 | 上海 | 10k~20k元/月 | 10-13 |
| 市場主管 | 深圳市水務科技發(fā)展有限公司 | 廣東.深圳 | 19-36萬元/月 | 10-13 |
| 集裝箱市場部主管/經(jīng)理 | 深圳市聯(lián)力國際供應鏈管理有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 10-13 |
| 游戲市場運營主管 | 廣州龍朔羲和智能科技有限公司 | 廣東.廣州 | 18-24萬元/月 | 10-12 |
| 市場營銷主管 | 西安西科測控設備有限責任公司 | 陜西.西安市 | 面議 | 10-11 |
| 市場主管 | 北京市惠誠律師事務所上海分所 | 上海.普陀區(qū) | 面議 | 10-11 |
| 市場營銷主管 | 中山創(chuàng)美涂料有限公司 | 廣東-中山市 | 4500~5999元/月 | 10-10 |
| 市場推廣主管 | 廣東申菱空調(diào)設備有限公司 | 廣東.佛山.順德區(qū) | 18-24萬元/月 | 10-10 |
| 市場策劃主管 | 珠海華翔通用航空有限公司 | 廣東·珠海 | 4千-6千元/月 | 10-08 |
| 市場策劃主管 | 北京萊恩斯涂料有限公司 | 北京 | 7千-1萬元/月 | 10-07 |
| 市場策劃主管 | 廣州伊絲諾化妝品有限公司 | 廣東·廣州 | 8千-1萬元/月 | 10-04 |
| 市場主管 | 安徽同人文化傳播有限公司 | 安徽·合肥 | 4千-8千元/月 | 10-03 |
| 市場部高級主管 | 上海寶顏實業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 10-01 |
| 市場推廣主管 | 艾伏新能源科技(上海)股份有限公司 | 上海 | 6千-1.2萬元/月 | 09-28 |
| 市場部主管 | 南京艾尼卡食品有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 09-23 |
| 前期及市場研究主管 | 珠海華郡房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣東.珠海市 | 9000~16000元/月 | 09-21 |
| 市場部主管 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 廣東·深圳 | 1萬-2萬元/月 | 09-20 |
| 市場樓層主管 | 北京紅橋市場有限責任公司 | 廣東·汕尾·城區(qū) | 面議 | 09-20 |
| 市場信息主管 | 北京中平建華浩會計師事務所有限公司山東分所 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 09-20 |
| 市場主管 | 河北大美環(huán)境修復科技股份有限公司 | 河北·石家莊 | 4千-6千元/月 | 09-19 |
| 市場部主管 | 北京太和廣源養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)服務有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 09-15 |
| 市場研究主管 | 四川宏義地產(chǎn)控股集團有限公司 | 四川·成都 | 1萬-1.5萬元/月 | 09-15 |
| 期貨市場營銷主管 | 東海期貨有限責任公司青島營業(yè)部 | 山東·青島 | 6千-1.2萬元/月 | 09-13 |
| 市場主管 | 浙江浩普環(huán)保工程有限公司 | 浙江.杭州.西湖區(qū) | 18-24萬元/月 | 09-07 |
| 市場部主管及副主任 | 中國水利水電第一工程局有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 09-05 |
| 市場主管 | 意境(上海)建筑設計有限公司 | 上海 | 面議 | 08-17 |
| 市場主管 | 重慶盛焰能源股份有限公司 | 重慶·江北 | 5000-8000元/月 | 08-02 |
| 市場銷售部主管 | 天津程茂電子有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 07-29 |
| 市場銷售部主管 | 浙江艾克電器有限公司 | 浙江·臺州 | 6千-1.2萬元/月 | 07-26 |
| 市場推廣主管 | 長春萬達廣場商業(yè)物業(yè)服務有限公司寬城分公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 07-16 |
| 市場研究主管 | 山東地平置業(yè)有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 07-14 |
| 市場管理部主管 | 三一集團有限公司 | 湖南.長沙 | 18-30萬元/月 | 06-29 |
| 服裝市場拓展主管 | 東莞市如憶服裝有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 06-28 |
| 市場策劃主管 | 佛山市金天拓家私有限公司 | 廣東佛山南海區(qū) | 面議 | 06-27 |
| 市場開發(fā)主管 | 科思項目管理(中國)有限公司 | 北京·朝陽 | 面議 | 06-25 |
| 市場主管 | 北京格易美健身有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 06-23 |
| EPC市場開發(fā)主管 | 中船重工(重慶)海裝風電設備有限公司 | 重慶 | 面議 | 06-19 |
| 市場企劃主管 | 中山市千臘村食品有限公司 | 廣東·中山 | 6000-7999元/月 | 06-06 |
申請友鏈