| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 總賬會計 | 北京華聯(lián)嘉合投資管理有限公司 | 廣東·汕尾·城區(qū) | 面議 | 今天 |
| 海外總賬會計 | 遠東控股集團有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 今天 |
| 總賬會計 | 富裕注塑制模(東莞)有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6000元/月 | 今天 |
| 總賬會計 | 蘇州大千模型制作科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 今天 |
| 總賬會計 | 佛山市南海嘉美時代照明有限公司 | 廣東佛山南海區(qū) | 面議 | 昨天 |
| 總賬會計 | 江蘇臥牛山保溫防水技術(shù)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 前天 |
| 總賬會計 | 常州市路泰交通設(shè)施有限公司 | 江蘇·常州 | 5-7萬元/月 | 前天 |
| 總賬會計 | 深圳市佰仟金融服務(wù)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 10-22 |
| 總賬會計 | 佛山市冠昱空調(diào)設(shè)備工程有限公司 | 佛山.禪城區(qū) | 5-7k元/月 | 10-22 |
| 總賬會計 | 深圳市中揚數(shù)控機床有限公司 | 深圳 | 6.5k-9.5k元/月 | 10-22 |
| 財務(wù)總賬會計 | 深圳市中揚數(shù)控機床有限公司 | 深圳 | 6.5k-9.5k元/月 | 10-22 |
| 總賬會計 | 旺康控股集團有限公司 | 其他 | 18-30萬元/月 | 10-21 |
| 總賬會計 | 中國黃金集團黃金珠寶有限公司 | 廣東·汕尾·城區(qū) | 面議 | 10-21 |
| 總賬會計 | 菏澤吉源熱力有限公司 | 山東·菏澤 | 3500元/月 | 10-21 |
| 總賬會計 | 廣東東泰金屬制品有限公司 | 廣東·佛山 | 4000元/月 | 10-21 |
| 總賬會計 | 東莞市億得信息技術(shù)有限公司 | 廣東東莞 | 5000~7000元/月 | 10-20 |
| 總賬會計 | 遼寧久麗百貨有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 10-20 |
| 總賬會計 | 陜西博羚乳業(yè)有限公司 | 陜西.渭南 | 7-8萬元/月 | 10-19 |
| 總賬會計招聘 | 濟南譯傳世嘉翻譯服務(wù)有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 10-19 |
| 總賬會計 | 福建嘉巖石材有限公司 | 面議 | 10-18 | |
| 總賬會計 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建-寧德市 | 10000~15000元/月 | 10-17 |
| 總賬會計 | 東莞市潔澳思五金制品有限公司 | 廣東·東莞 | 4500-6000元/月 | 10-16 |
| 總賬會計 | 南京慧通工程技術(shù)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 10-16 |
| 總賬會計 | 紅寶石五金制品(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 10-16 |
| 總賬會計 | 東莞市榮譽五金制品有限公司 | 廣東東莞 | 5500~7500元/月 | 10-15 |
| 總賬會計 | 沃而福(東莞)液壓設(shè)備有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6500元/月 | 10-15 |
| 總賬會計 | 安保包裝(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 5000~8000元/月 | 10-15 |
| 總賬會計 | 珠海市樹研精密塑膠有限公司金鼎分公司 | 廣東·珠海 | 面議 | 10-14 |
| 總賬會計 | 上海皮爾軸承有限公司 | 浙江·紹興 | 6千-8千元/月 | 10-14 |
| 總賬會計 | 泉州鈺乘禮品有限公司 | 泉州 | 6-8K元/月 | 10-13 |
| 總賬會計 | 深圳市北斗星車聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 10-12 |
| 總賬會計 | 北京易商旅電子商務(wù)有限公司 | 廣東·汕尾·城區(qū) | 面議 | 10-12 |
| 總賬會計 | 新東北電氣集團高壓開關(guān)有限公司 | 遼寧·營口 | 面議 | 10-11 |
| 總賬會計 | 南京路躍交通設(shè)備有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 10-10 |
| 總賬會計 | 深圳菲比特光電科技有限公司 | 廣東深圳 | 8000~12000元/月 | 10-09 |
| 總賬會計 | 深圳市鑫臺創(chuàng)電機有限公司 | 廣東·深圳 | 5500~6500元/月 | 10-08 |
| 總賬會計 | 中電電氣(南京)新能源有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 10-08 |
| 總賬會計 | 丹尼斯克(中國)有限公司 | 蘇州.昆山 | 10-13k元/月 | 10-07 |
| 總賬會計 | 深圳市拓安信計控儀表有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 10-06 |
| 總賬會計 | 廣州市時尚商業(yè)城有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 10-06 |
| 總賬會計 | 力嘉包裝(東莞)有限公司 | 廣東東莞橋頭鎮(zhèn) | 面議 | 10-06 |
| 總賬會計 | 北京朗悅創(chuàng)新科技有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 10-04 |
| 總賬會計 | 廣州國頤堂化妝品有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-8千元/月 | 10-04 |
| 總賬會計 | 東莞市莞泰通益汽車銷售服務(wù)有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~5000元/月 | 10-03 |
| 總賬會計 | 江蘇奇納新材料科技有限公司 | 江蘇.宿遷 | 7-9萬元/月 | 10-03 |
| 總賬會計 | 西安新環(huán)能源有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 09-30 |
| 總賬會計 | 深圳市金宣發(fā)包裝制品有限公司 | 廣東·深圳 | 5500~8000元/月 | 09-26 |
| 總賬會計 | 深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司 | 廣東·深圳 | 6000~8000元/月 | 09-24 |
| 總賬會計 | 四川國鼎建筑設(shè)計有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 09-21 |
| 總賬會計 | 合肥得潤電子器件有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 09-19 |
申請友鏈