職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
金融業(yè)務(wù)分析師 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 上海 | 面議 | 08-11 |
業(yè)務(wù)需求分析師 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-11 |
業(yè)務(wù)分析師BA | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
業(yè)務(wù)架構(gòu)分析師 | 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 | 上海.嘉定區(qū) | 24-42萬元/月 | 08-11 |
高級(jí)業(yè)務(wù)分析師 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 08-09 |
業(yè)務(wù)分析師 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 廣州 | 面議 | 08-09 |
長(zhǎng)沙企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)分析師 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 08-09 |
BA業(yè)務(wù)分析師 | 東莞雋思印刷有限公司 | 廣東東莞 | 7000~14000元/月 | 08-05 |
高級(jí)業(yè)務(wù)分析師 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 廣東.佛山.三水區(qū) | 19-24萬元/月 | 08-04 |
業(yè)務(wù)分析師 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 廣東.佛山.三水區(qū) | 19-26萬元/月 | 08-04 |
申請(qǐng)友鏈