職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
保全專員 | 中荷人壽保險(xiǎn)有限公司安徽省分公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 10-16 | |
市場分析專員 | 伊斯卡刀具國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 10-07 | |
經(jīng)營分析專員 | 核保專員 | 浙江環(huán)晟保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 浙江·杭州 | 3000-5000元/月 | 10-02 |
企業(yè)分析專員 | 荊門宏圖特種飛行器制造有限公司 | 湖北·荊門 | 面議 | 07-28 | |
風(fēng)控專員 | 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司東莞中心支公司第一營銷服務(wù)部 | 廣東·東莞 | 7000~10000元/月 | 06-17 | |
保險(xiǎn)銷售專員 | 武漢市洪昌汽車貿(mào)易有限公司 | 湖北·武漢 | 3000-4499元/月 | 06-01 | |
市調(diào)商情數(shù)據(jù)分析專員 | 央廣幸福購物(北京)有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 01-22 | |
市場信息分析專員 | 中國供銷合作對外貿(mào)易公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 10-09 | |
數(shù)據(jù)分析專員 | 易寶支付有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 09-05 |
申請友鏈