| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 泰州高港藥品市場(chǎng)推廣助理 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 10-17 |
| 市場(chǎng)經(jīng)理助理 | 鄭州博冠醫(yī)療器械有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 09-28 |
| 市場(chǎng)助理 | 武漢四維創(chuàng)意教育科技有限公司 | 湖北·武漢 | 2000-2999元/月 | 09-28 |
| 市場(chǎng)助理 | 安信卓越投資管理(北京)有限公司 | 廣東·汕尾·城區(qū) | 面議 | 02-04 |
| 市場(chǎng)助理 | 校妝網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 01-24 |
| 市場(chǎng)助理 | 云南維仕商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-10 |
| 市場(chǎng)助理 | 重慶匯鼎電子電路有限公司 | 重慶 | 2000-3000元/月 | 03-18 |
| 市場(chǎng)助理 | 上海軒騰會(huì)展服務(wù)有限公司 | 上海 | 3000-4499元/月 | 10-21 |
| [實(shí)習(xí)]市場(chǎng)助理 | 重慶達(dá)渝仁科技有限責(zé)任公司 | 重慶 | 2500-4000元/月 | 09-04 |
| 市場(chǎng)助理 | 武漢市欣風(fēng)尚科技有限公司 | 湖北·武漢 | 2000-2999元/月 | 07-29 |
| 調(diào)研項(xiàng)目助理 | 同濟(jì)汽車設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 上海 | 面議 | 10-19 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷助理 | 新鄉(xiāng)市苗老太小吃培訓(xùn)學(xué)校 | 河南·新鄉(xiāng) | 2600元/月 | 05-28 |
| 市場(chǎng)助理 | 新鄉(xiāng)市興龍生物科技有限公司 | 河南·新鄉(xiāng) | 2500元/月 | 12-22 |
| 市場(chǎng)營銷中心助理 | 重慶百禮匯科技有限公司 | 浙江·寧波·江北 | 2000-3000元/月 | 05-23 |
申請(qǐng)友鏈