職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
大客戶銷售經(jīng)理 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 10000-15000元/月 | 置頂 |
三坐標(biāo)檢測工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 |
高級工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
績效高級專員 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~20000元/月 | 08-11 |
績效主管 | 佛山市南海力灝工具設(shè)備制造有限公司 | 廣東佛山 | 8000~15000元/月 | 08-05 |
績效經(jīng)理 | 東彩塑膠顏料(深圳)有限公司 | 廣東·東莞 | 20000~40000元/月 | 07-21 |
薪酬績效經(jīng)理 | 安姆克企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司 | 山西·長治 湖南·長沙 | 20000-25000元/月 | 07-17 |
績效考核經(jīng)理 | 廣東銘利達(dá)科技有限公司 | 廣東東莞清溪鎮(zhèn) | 面議 | 06-11 |
集團(tuán)績效考核主管 | 科邦錳業(yè)制造有限公司 | 新疆·克州 | 6000-7000元/月 | 05-11 |
薪酬績效經(jīng)理 | 廣東朗科智能電氣有限公司 | 廣東東莞 | 10000~17000元/月 | 01-29 |
人力資源經(jīng)理 | 廣東宏泰照明科技有限公司 | 廣東深圳 | 10000~15000元/月 | 08-30 |
績效經(jīng)理 | 福建省偉志興體育用品有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 05-27 |
績效主管 | 湖南競網(wǎng)智贏網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 長沙-岳麓區(qū) | 4001-6000元/月 | 05-21 |
薪酬績效經(jīng)理 | 萬達(dá)百貨有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 02-27 |
申請友鏈