職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
機(jī)械工程師 | 北京新冶金信機(jī)械設(shè)備有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 6-8千元/月 | 今天 |
技術(shù)中心主任/副主任 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京·朝陽(yáng) | 35000--50000元/月 | 今天 |
北京零售經(jīng)理 | 四川王家渡食品有限公司 | 北京·朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 今天 |
技術(shù)總工 | 北京首創(chuàng)熱力股份有限公司 | 北京·朝陽(yáng) | 15000-20000元/月 | 今天 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京首創(chuàng)熱力股份有限公司 | 北京·朝陽(yáng) | 10000-18000元/月 | 今天 |
研發(fā)經(jīng)理 | 北京首創(chuàng)熱力股份有限公司 | 北京·朝陽(yáng) | 15000-20000元/月 | 今天 |
副總經(jīng)理 | 北京順利萬(wàn)達(dá)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/a> | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 2-3千元/月 | 前天 |
電力板塊總經(jīng)理 | 北京碧海舟腐蝕防護(hù)工業(yè)股份有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 前天 |
地質(zhì)高級(jí)工程師 | 北京中色金泰地質(zhì)勘查科技有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 前天 |
大客戶銷售VP | 上海簡(jiǎn)惟商務(wù)咨詢有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 72-120萬(wàn)元/月 | 10-17 |
資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) | 中機(jī)十院國(guó)際工程有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 15k~25k元/月 | 10-17 |
稅務(wù)副總經(jīng)理 | 廣州珠江商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 10-17 |
極氪城市經(jīng)理 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 30-36萬(wàn)元/月 | 10-17 |
建筑專業(yè)工程師 | 北京安圓陽(yáng)光石化工程技術(shù)有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 6000-12000 元/月 | 10-17 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京安圓陽(yáng)光石化工程技術(shù)有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 8000-16000 元/月 | 10-17 |
結(jié)構(gòu)專業(yè)工程師 | 北京安圓陽(yáng)光石化工程技術(shù)有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 6000-12000 元/月 | 10-17 |
成本會(huì)計(jì) | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 10-16 |
司機(jī) | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 10-16 |
ControlEngineer自控工程師 | 蘇伊士水務(wù)工程有限責(zé)任公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 10-16 |
物業(yè)工程總監(jiān) | 北京世紀(jì)金德物業(yè)管理有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 10-16 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 北京萊格裝飾工程有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 10000~15000元/月 | 10-16 |
主管會(huì)計(jì) | 北京易誠(chéng)恒業(yè)能源科技有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 10-16 |
pm項(xiàng)目管理 | 愛恩康臨床醫(yī)學(xué)研究(北京)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 54-90萬(wàn)元/月 | 10-15 |
人事行政經(jīng)理 | 林張·威可斯室內(nèi)設(shè)計(jì)咨詢(北京)有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 10000~14999元/月 | 10-15 |
物業(yè)總監(jiān) | 嘉里建設(shè)管理(上海)有限公司北京物業(yè)管理分公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 10-15 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 北京東方博仁國(guó)際管理咨詢有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 36-72萬(wàn)元/月 | 10-15 |
新能源負(fù)責(zé)人 | 北京東方博仁國(guó)際管理咨詢有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 120-240萬(wàn)元/月 | 10-15 |
大項(xiàng)目銷售總監(jiān) | 科利華鍋爐設(shè)備(深圳)有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 2-2.5萬(wàn)元/月 | 10-15 |
醫(yī)藥市場(chǎng)經(jīng)理 | 安斯泰來制藥(中國(guó))有限公司 | 北京·朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 10-15 |
CEO | 北京門羅電動(dòng)車有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 10-15 |
招商運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理 | 北京仕源科技有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 36-60萬(wàn)元/月 | 10-14 |
數(shù)字化管理 | 克勞斯瑪菲股份有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 10-30k元/月 | 10-14 |
跨境電商總監(jiān) | 濟(jì)南實(shí)達(dá)緊固件股份有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 30-48萬(wàn)元/月 | 10-14 |
KA大客戶銷售 | 天津海鷗表業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 10-14 |
法務(wù)管理崗 | 中能建國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 10-14 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 北京京工服裝集團(tuán)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 18-20萬(wàn)元/月 | 10-14 |
高速機(jī)電工程副總 | 華睿交通科技有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 36-60萬(wàn)元/月 | 10-14 |
個(gè)人金融業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 國(guó)民銀行(中國(guó))有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 10-14 |
商務(wù)經(jīng)理 | 北京靳朝暉室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 9-16k元/月 | 10-14 |
市場(chǎng)營(yíng)銷高級(jí)總監(jiān) | 上海科州藥物研發(fā)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 72-96萬(wàn)元/月 | 10-13 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 吉林省信旺地質(zhì)工程有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 10-13 |
集團(tuán)副總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古東源投資集團(tuán)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 36-72萬(wàn)元/月 | 10-13 |
財(cái)務(wù)副總 | 北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 24-30萬(wàn)元/月 | 10-12 |
法務(wù)總監(jiān) | 百悅投資集團(tuán)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 10-11 |
寫字樓租賃總監(jiān) | 樂成集團(tuán)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 36-60萬(wàn)元/月 | 10-11 |
餐飲總經(jīng)理 | 北京通盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 24-48萬(wàn)元/月 | 10-11 |
大客戶總監(jiān) | 中國(guó)國(guó)際能源控股有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 1-2萬(wàn)元/月 | 10-11 |
城配物流總監(jiān) | 北京春溢通物流有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 24-30萬(wàn)元/月 | 10-11 |
廣告創(chuàng)意 | 北京華瑞成業(yè)管理顧問有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 18-21萬(wàn)元/月 | 10-11 |
HRD | 北京嘉域祥美持久化妝品有限公司 | 北京.朝陽(yáng)區(qū) | 84-120萬(wàn)元/月 | 10-10 |
申請(qǐng)友鏈