職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
照明預算員 | 北京中辰泰禾照明電器有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
預算員 | 北京榮創(chuàng)科宏巖土工程有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 今天 |
合同預算員 | 北京榮創(chuàng)科宏巖土工程有限公司 | 北京-海淀區(qū) | 3-5千元/月 | 今天 |
土建預算員 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 6000~8000元/月 | 今天 |
工程預算員 | 北京宏偉順通市政工程有限公司 | 北京-通州區(qū) | 面議 | 今天 |
園林預算員 | 北京圓方苑園林綠化工程有限公司 | 北京-大興區(qū) | 7000~10000元/月 | 今天 |
預算員 | 北京遠大洪雨防水材料有限責任公司 | 北京-通州區(qū) | 面議 | 今天 |
項目預算員 | 上海寶冶建設 | 北京 | 4.5-6千元/月 | 今天 |
土建預算員 | 北京新大信工程造價咨詢有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 今天 |
安裝預算員 | 北京新大信工程造價咨詢有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 今天 |
預算員 | 天潤當代建筑裝飾工程(北京)有限公司 | 北京·通州區(qū) | 面議 | 昨天 |
暖通預算員 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 北京-豐臺區(qū) | 6000~8000元/月 | 昨天 |
預算員 | 北京中業(yè)園凈化空調(diào)工程有限公司 | 北京 | 3千-5千元/月 | 昨天 |
土建預算員 | 北京盛世維工程技術(shù)有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
預算員 | 北京正坤市政工程有限責任公司 | 北京 | 6000~8000元/月 | 昨天 |
預算員 | 北京韓建水利水電工程有限公司 | 北京-房山區(qū) | 5000~8000元/月 | 昨天 |
裝修預算員 | 北京城建華泰土木工程有限公司 | 北京 | 7000~10000元/月 | 昨天 |
安裝預算員 | 北京城建華泰土木工程有限公司 | 北京 | 7000~10000元/月 | 昨天 |
電氣成套預算員 | 華威博奧電力設備有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
低壓成套預算員 | 華威博奧電力設備有限公司 | 北京 | 5千-8千元/月 | 昨天 |
預算員 | 北京華開建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
機電預算員 | 北京遠望柏麗風景園林工程設計有限公司 | 北京-朝陽區(qū) | 6000~10000元/月 | 昨天 |
電力工程預算員 | 北京國網(wǎng)伏安電力工程有限公司 | 北京.大興區(qū) | 面議 | 昨天 |
工程預算員 | 北京國網(wǎng)伏安電力工程有限公司 | 北京·大興 | 7000-9000元/月 | 昨天 |
預算員 | 北京鴻翔世紀市政工程有限公司 | 北京-懷柔區(qū) | 6-8千元/月 | 昨天 |
造價員預算員 | 北京中天恒會計師事務所有限責任公司 | 北京 | 5千-1萬元/月 | 昨天 |
結(jié)算中心土建專業(yè)預算員 | 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 北京-豐臺區(qū) | 5-9千元/月 | 前天 |
預算員 | 北京科爾建筑節(jié)能技術(shù)有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
工程預算員 | 北京科爾建筑節(jié)能技術(shù)有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
土建預算員 | 榮盛弘通(北京)建設工程有限公司 | 北京·大興 | 8000-12000元/月 | 前天 |
市政預算員 | 北京納榮市政工程有限公司 | 北京 | 6000~12000元/月 | 前天 |
機電預算員 | 北京中洲國際建筑工程有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 6000~8000元/月 | 前天 |
電氣預算員 | 北京城建北方設備安裝有限責任公司 | 北京 | 5000~8000元/月 | 前天 |
水暖預算員 | 北京城建北方設備安裝有限責任公司 | 北京 | 5000~8000元/月 | 前天 |
預算員 | 北京啟力巖土工程有限公司 | 北京-昌平區(qū) | 4000-6000 元/月 | 前天 |
預算員 | 博濤同創(chuàng)(北京)建材科技有限公司 | 北京 | 6k~12k元/月 | 前天 |
預算員 | 北京中研中建工程技術(shù)有限公司 | 北京 | 8000~10000元/月 | 前天 |
安裝預算員 | 北京自然求索工程管理有限公司 | 北京 | 6k~12k元/月 | 前天 |
北京暖通預算員 | 北京實力空調(diào)設備安裝有限公司 | 北京 | 4001-6000元/月 | 前天 |
園林預算員 | 北京昊瑞通建設工程有限公司 | 北京-大興區(qū) | 6000~10000元/月 | 10-17 |
園林預算員 | 上海園林(集團)有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 10-17 |
裝修工程預算員 | 玖零六(北京)數(shù)字科技有限公司 | 北京 | 12-14萬元/月 | 10-17 |
工程預算員 | 北京藝華通電信工程有限責任公司 | 北京 | 面議 | 10-17 |
建筑工程預算員 | 北京建工雙興建筑工程有限責任公司 | 北京 | 4500~6000元/月 | 10-17 |
工程預算員 | 北京雙喜億園市政工程有限公司 | 北京-大興區(qū) | 4.5-6千元/月 | 10-16 |
安裝預算員 | 中京建設集團有限公司 | 北京 | 6000~8000元/月 | 10-16 |
預算員 | 北京筑基恒業(yè)市政工程有限責任公司 | 北京 | 7000~9000元/月 | 10-16 |
預算員 | 北京熱能鴻業(yè)投資管理有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 10-16 |
安裝預算員 | 北京恒信建筑工程有限責任公司 | 北京 | 3500~8000元/月 | 10-15 |
園林工程預算員 | 北京東地巖土工程有限公司 | 北京 | 7500~8000元/月 | 10-15 |
申請友鏈