職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
財務會計 | 大有水木建筑設計(北京)有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 7k~8k元/月 | 今天 |
會計主管 | 北京海洋發(fā)格自動化技術有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
誠聘注冊會計師 | 北京中宣育會計師事務所有限責任公司 | 北京.西城區(qū) | 面議 | 前天 |
會計 | 中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 10-17 |
CPA注冊會計師 | 北京中宣盛育工程咨詢有限公司 | 北京.西城區(qū) | 面議 | 10-17 |
會計 | 中富贏通基金管理(北京)有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 10-16 |
會計 | 航天科工智慧產業(yè)發(fā)展有限公司 | 北京 | 6千-1萬元/月 | 10-15 |
會計主管 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 北京-朝陽區(qū) | 8000~10000元/月 | 10-15 |
會計 | 北京賽科康侖環(huán)保科技有限公司 | 北京 | 5千-1萬元/月 | 10-14 |
成本會計 | 北京仕源科技有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 10-14 |
會計 | 中商外貿有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 10-14 |
成本及材料核算會計 | 北京巴布科克·威爾科克斯有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 10-14 |
會計核算 | 國民銀行(中國)有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 18-36萬元/月 | 10-14 |
海外總賬會計 | 遠東控股集團有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 10-13 |
會計 | 北京中金環(huán)球國際旅行社有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 10-12 |
主辦會計 | 北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 10-12 |
財務部會計核算室主任 | 太平養(yǎng)老保險股份有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 10-12 |
子公司會計 | 中礦資源勘探股份有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 10-11 |
財務會計 | 北京佰銳博雅展覽展示有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 10-09 |
財務會計 | 北方裝備有限責任公司 | 北京.石景山區(qū) | 24-36萬元/月 | 10-08 |
成本會計 | 卡尤迪醫(yī)學檢驗實驗室(北京)有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 10-08 |
核算會計專員 | 北京誠信能環(huán)科技有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 10-07 |
會計 | 紅惠醫(yī)藥有限公司 Honghui Medicine Co., Ltd | 北京 | 面議 | 10-06 |
會計 | 北京華龍商務航空有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 10-05 |
會計 | 中化道達爾燃油有限公司 | 北京 | 7-9萬元/月 | 10-04 |
主管會計 | 北京佳瑞環(huán)境保護有限公司 | 北京 | 5000-8000元/月 | 10-03 |
會計 | 北京育智興邦教育科技有限公司 | 北京 | 面議 | 10-03 |
主管會計 | 北京健安誠巖土工程有限公司 | 北京 | 6000~7999元/月 | 10-02 |
工程會計 | 北京健安誠巖土工程有限公司 | 北京-大興區(qū) | 面議 | 10-02 |
會計 | 北京市漢威律師事務所 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 10-01 |
會計 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 09-30 |
會計 | 中咨華科交通建設技術有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 09-28 |
高級會計 | 北京萊克萊蒙國際教育顧問有限公司 | 北京 | 面議 | 09-27 |
北京市會計主管 | 北京中恒意美環(huán)境工程技術有限公司 | 北京 | 面議 | 09-25 |
財務會計 | 北京電子城物業(yè)管理有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 09-24 |
銷售結算會計 | 北京汽車新能源汽車有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 09-22 |
資金會計 | 北京國電清新環(huán)保技術股份有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 09-21 |
主管會計 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 09-20 |
資金會計 | 北京龍潤凱達石化產品有限公司 | 北京 朝陽 | 6000-7999元/月 | 09-19 |
總賬會計 | 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 18-21萬元/月 | 09-16 |
會計 | 北京萬延旅游股份有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 09-14 |
會計 | 愛美客技術發(fā)展股份有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 09-14 |
報表會計 | 中冶國際工程集團有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 09-13 |
主管會計 | 北京中聯(lián)視界文化傳播有限公司 | 北京 | 面議 | 09-13 |
總賬會計 | 北京中石天馬科技有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 7k~10k元/月 | 09-11 |
工程會計 | 北京萬開世紀投資發(fā)展有限公司 | 北京 | 面議 | 09-07 |
會計 | 北京大元泰瑞節(jié)能投資有限公司 | 北京·朝陽 | 面議 | 09-05 |
建筑施工企業(yè)會計 | 中國建筑第八工程局有限公司青島分公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 09-04 |
會計崗 | 光大永明人壽保險有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 09-04 |
總帳會計 | 北京中亞時代能源技術有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 09-04 |
申請友鏈