| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 成本會(huì)計(jì) | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇 | 8k~8k元/月 | 今天 |
| 綜合會(huì)計(jì) | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 哈薩克斯坦 | 面議 | 今天 |
| 總賬會(huì)計(jì) | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
| 出納會(huì)計(jì) | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 60-84萬元/月 | 今天 |
| 核算會(huì)計(jì) | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇·徐州 | 4千-6千元/月 | 今天 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專員 | 上海豐標(biāo)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 今天 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 | 上海豐標(biāo)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 4.5千-6千元/月 | 今天 |
| 出納會(huì)計(jì) | 上海承歡輕工機(jī)械有限公司 | 上海.奉賢區(qū) | 面議 | 今天 |
| 會(huì)計(jì) | 上海三菱電梯有限公司湖北分公司 | 湖北·襄陽 | 面議 | 今天 |
| 會(huì)計(jì) | 鴻泰精密模具(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 3-4.5千元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈