職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
會計(jì) | 山西寶佳鋼鐵工貿(mào)有限公司 | 山西·太原 | 面議 | 昨天 |
會計(jì) | 多立恒(北京)能源技術(shù)股份公司 | 山西·長治 | 面議 | 前天 |
主管會計(jì) | 俊安集團(tuán) | 山西 | 3000-5000元/月 | 10-18 |
總賬會計(jì)主管 | 山西博康財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 山西.太原 | 6-10萬元/月 | 10-13 |
財(cái)務(wù)會計(jì) | 山西華普檢測技術(shù)有限公司 | 山西·太原 | 面議 | 10-03 |
會計(jì) | 山西仙龍房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 山西·長治 | 2-5萬元/月 | 09-24 |
會計(jì) | 山西煤層氣(天然氣)集輸有限公司 | 山西·太原 | 面議 | 09-15 |
會計(jì)管理 | 山西鑫飛能源投資集團(tuán)有限公司 | 山西·呂梁 | 面議 | 09-04 |
太原會計(jì) | 山西虹安科技股份有限公司 | 山西·太原 | 面議 | 12-21 |
運(yùn)城系統(tǒng)管理會計(jì) | 運(yùn)城市蒲津奧圣塑鋼制品有限公司 | 山西·運(yùn)城 | 面議 | 06-30 |
申請友鏈