| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 螢石礦各專業(yè)技術員 | 赤峰盈發(fā)礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 4000-6000元/月 | 今天 |
| 采礦安全負責人 | 中鐵二十四局集團西南建設有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 今天 |
| 采礦技術負責人 | 中鐵二十四局集團西南建設有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 今天 |
| 采礦生產(chǎn)副經(jīng)理 | 中鐵二十四局集團西南建設有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 今天 |
| 礦山技術人員 | 中鐵二十四局集團西南建設有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 今天 |
| 礦山財務經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 8000-10000元/月 | 今天 |
| 礦山會計 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 3000-5000元/月 | 今天 |
| 選礦技術員 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 3500-5000元/月 | 今天 |
| 礦長 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 10000以上元/月 | 今天 |
| 巖土工程師 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 12000-17000元/月 | 今天 |
| 采礦高級經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 面議 | 今天 |
| 地質(zhì)工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 昨天 |
| 地質(zhì)總工 | 阿巴嘎旗華鑫礦產(chǎn)投資有限公司 | 內(nèi)蒙古·錫林郭勒 | 15000元/月 | 前天 |
| 地質(zhì)工程師 | 赤峰遠野昌順地質(zhì)勘查有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 8000元/月 | 10-21 |
| 新疆副總工程師 | 內(nèi)蒙古開元地球物理勘查技術有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 10-17 |
| 物探分院總工程師 | 內(nèi)蒙古開元地球物理勘查技術有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 10-17 |
| 總工程師 | 內(nèi)蒙古開元地球物理勘查技術有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 10-17 |
| 物探技術負責 | 內(nèi)蒙古開元地球物理勘查技術有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 10-17 |
| 選礦技術員 | 內(nèi)蒙古金中礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·錫林郭勒 | 面議 | 10-13 |
| 礦長 | 大連金澤集團 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 10-01 |
| 煤礦總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 25000-35000元/月 | 09-21 |
| 井工礦總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 20000-30000元/月 | 09-21 |
| 研發(fā)人員 | 包頭市蒙榮精細材料有限責任公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 10000元/月 | 09-16 |
| 礦山地質(zhì)工程師 | 廣西鄭氏輝煌投資集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·興安盟 | 10000-20000元/月 | 08-30 |
| 測量技術員5 | 湖北中色礦山工程技術有限公司 | 內(nèi)蒙古 赤峰 山東 | 8000-9999元/月 | 08-27 |
| 機電技術員 | 湖北中色礦山工程技術有限公司 | 內(nèi)蒙古 赤峰 湖北 | 6000-7999元/月 | 08-27 |
| 會計 | 湖北中色礦山工程技術有限公司 | 內(nèi)蒙古 赤峰 山東 | 6000-7999元/月 | 08-27 |
| 爆破技術員3 | 湖北中色礦山工程技術有限公司 | 內(nèi)蒙古 赤峰 山東 | 8000-9999元/月 | 08-27 |
| 采礦技術員 | 湖北中色礦山工程技術有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 湖北·荊門 山東·煙臺 | 7000—9000元/月 | 08-27 |
| 井工礦生產(chǎn)副總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 15000-20000元/月 | 08-17 |
| 采礦工程師 | 內(nèi)蒙古天成礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 面議 | 08-09 |
| 濕法冶金工程師 | 阿魯科爾沁旗雙龍礦業(yè)有限責任公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 10000-20000元/月 | 11-24 |
| 巖土工程師 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 12000-17000元/月 | 04-07 |
| 采礦高級經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 20000-30000元/月 | 04-07 |
申請友鏈