| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 主管會計 | 本溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南風(fēng)日化有限公司 | 遼寧·本溪 | 2千-4千元/月 | 10-16 |
| 會計 | 本溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南風(fēng)日化有限公司 | 遼寧·本溪 | 2千-4千元/月 | 10-16 |
| 綜合部長 | 遼寧奧鵬市政集團有限公司 | 遼寧·本溪 | 4千-6千元/月 | 10-10 |
| 市場部經(jīng)理 | 本溪華潤燃氣有限公司 | 遼寧·本溪 | 面議 | 10-03 |
| 物資供應(yīng)經(jīng)理 | 本溪華潤燃氣有限公司 | 遼寧·本溪 | 面議 | 10-03 |
| 行政經(jīng)理 | 本溪華潤燃氣有限公司 | 遼寧·本溪 | 面議 | 10-03 |
| 財務(wù)總監(jiān) | 本溪華潤燃氣有限公司 | 遼寧·本溪 | 面議 | 10-03 |
| 人力資源經(jīng)理崗位 | 本溪華潤燃氣有限公司 | 遼寧·本溪 | 面議 | 10-03 |
| 安全技術(shù)部經(jīng)理 | 本溪華潤燃氣有限公司 | 遼寧·本溪 | 面議 | 10-03 |
| 采礦機電副礦長 | 本溪龍新礦業(yè)有限公司 | 遼寧.本溪.南芬區(qū) | 24-42萬元/月 | 05-04 |
| 聯(lián)合實驗室主任 | 本溪龍新礦業(yè)有限公司 | 遼寧.本溪.南芬區(qū) | 24-42萬元/月 | 05-04 |
| 項目經(jīng)營經(jīng)理 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)公司 | 遼寧.本溪市 | 10000~20000元/月 | 02-11 |
| 分子生物學(xué)科學(xué)家 | 遼寧長生生物技術(shù)股份有限公司 | 遼寧.本溪 | 18-36萬元/月 | 01-28 |
| 招投標(biāo)負責(zé)人 | 遼寧同鑫建設(shè)有限公司 | 遼寧·本溪 | 8千-1萬元/月 | 01-21 |
| 質(zhì)量部經(jīng)理 | 遼寧長生生物技術(shù)股份有限公司 | 遼寧·本溪 | 4千-6千元/月 | 07-31 |
| 制劑研究員 | 遼寧百鳳生物藥業(yè)有限公司 | 遼寧·本溪 | 4千-6千元/月 | 06-12 |
申請友鏈