職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
駐島會計主管 | 大連財神島集團有限公司 | 遼寧·大連 | 面議 | 前天 |
財務(wù)會計 | 遼寧廣和會計師事務(wù)所有限公司 | 遼寧·沈陽 | 3千-4.5千元/月 | 10-17 |
財務(wù)外包會計 | 沈陽益達華財務(wù)事務(wù)有限責(zé)任公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 10-17 |
工程成本會計 | 沈陽藍源涂裝工程有限公司 | 遼寧·沈陽 | 4千-6千元/月 | 10-14 |
會計 | 沈陽嘉通玻璃有限公司 | 遼寧·沈陽 | 2千-4千元/月 | 10-13 |
主管會計 | 遼寧威爾瑪大型鋼管制造有限公司 | 遼寧·鞍山 | 3千-6千元/月 | 10-13 |
主管會計 | 大連佳日電子商務(wù)有限公司 | 遼寧·大連 | 6千-8千元/月 | 10-11 |
工業(yè)總賬會計 | 中電天得電力有限公司 | 遼寧·沈陽 | 4.5千-6千元/月 | 10-09 |
總賬會計 | 中電天得電力有限公司 | 遼寧·沈陽 | 4千-6千元/月 | 10-09 |
工業(yè)成本會計 | 中電天得電力有限公司 | 遼寧·沈陽 | 4.5千-6千元/月 | 10-09 |
成本核算會計 | 中電天得電力有限公司 | 遼寧·沈陽 | 4千-6千元/月 | 10-09 |
集團總會計師 | 營口天賦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 遼寧·營口 | 面議 | 10-06 |
主管會計 | 遼寧供銷文化旅游發(fā)展有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 10-04 |
會計 | 沈陽光大建設(shè)工程有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 09-30 |
會計 | 沈陽泰合冶金測控技術(shù)有限公司 | 遼寧·沈陽 | 3.5千-4.5千元/月 | 09-26 |
財務(wù)會計 | 大連海鑫化工有限公司 | 遼寧.大連.沙河口區(qū) | 面議 | 09-15 |
會計 | 沈陽吉塔思軟件有限公司 | 遼寧·沈陽 | 3千-4.5千元/月 | 09-09 |
主管會計 | 遼寧天譽建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 08-26 |
會計助理 | 北京春雨會計服務(wù)有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 08-09 |
會計 | 遼寧鑒洲投資管理有限公司 | 遼寧·沈陽 | 4千-6千元/月 | 08-09 |
會計 | 沈陽英安杰廣告有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 06-07 |
主管會計 | 遼寧正泉工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | 遼寧·大連 | 面議 | 06-03 |
總會計師 | 沈陽克拉古斯食品有限公司 | 遼寧.沈陽 | 面議 | 05-14 |
工業(yè)會計 | 沈陽銀海機械設(shè)備制造有限公司 | 遼寧·沈陽 | 4千-6千元/月 | 04-13 |
會計 | 遼寧晨昱餐飲管理有限公司 | 遼寧·大連 | 4千-5千元/月 | 03-20 |
會計 | 大連萬泰宏業(yè)房地產(chǎn)顧問有限公司 | 遼寧.大連 | 面議 | 02-19 |
會計 | 大連海施特建設(shè)工程有限公司 | 遼寧·大連 | 面議 | 10-02 |
主管會計 | 大連泓霖盛豐置業(yè)集團有限公司 | 遼寧·大連 | 4千-6千元/月 | 09-11 |
財務(wù)會計 | 大連美標(biāo)雅文翻譯有限公司 | 遼寧.大連.開發(fā)區(qū) | 面議 | 07-29 |
商業(yè)會計 | 大連華威建安機電工程有限公司 | 遼寧·大連 | 4千-6千元/月 | 06-04 |
會計兼出納 | 遼寧中興恒和校車服務(wù)股份有限公司 | 遼寧·沈陽 | 2千-4千元/月 | 06-01 |
會計 | 沈陽中旭置業(yè)投資集團有限公司 | 遼寧·沈陽 | 3千-4.5千元/月 | 05-26 |
超市主管會計 | 大連汕海水產(chǎn)有限公司 | 遼寧·大連 | 面議 | 05-23 |
會計 | 沈陽市昊明禽業(yè)有限公司 | 遼寧·沈陽 | 2千-4千元/月 | 05-12 |
會計 | 遼寧辰威集團有限公司 | 遼寧.營口 | 60-66萬元/月 | 04-30 |
財務(wù)會計 | 沈陽瀚雅匯舍商貿(mào)有限公司 | 遼寧·沈陽 | 4千-6千元/月 | 03-16 |
基礎(chǔ)會計 | 中建投(大連)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 遼寧·大連 | 4千-6千元/月 | 01-13 |
財務(wù)會計 | 遼寧寶地建設(shè)集團有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 01-10 |
會計師 | 華瀚投資集團有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 06-15 |
會計 | 沈陽欣欣晶智信息工程有限公司 | 遼寧·沈陽 | 4千-6千元/月 | 03-18 |
會計主管 | 大連鮮星控股集團有限公司 | 遼寧·大連 | 4千-6千元/月 | 02-15 |
主管會計 | 大連海富保全技術(shù)有限公司 | 遼寧.大連.沙河口區(qū) | 面議 | 09-06 |
會計主管 | 遼寧柏源實業(yè)有限公司 | 遼寧.鞍山 | 面議 | 10-28 |
會計 | 沈陽君帝電子應(yīng)用設(shè)備制造廠 | 遼寧·沈陽 | 4千-6千元/月 | 08-19 |
成本會計 | 大連雅特鹽業(yè)有限公司 | 遼寧·大連 | 4千-6千元/月 | 06-19 |
申請友鏈