職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大客戶銷售經理 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 10000-15000元/月 | 置頂 | |||
三坐標檢測工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 | |||
高級工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | |||
會計 | 吉林省長白山保護開發(fā)區(qū)希爾頓惠庭酒店 | 吉林 | 4500-5999元/月 | 08-11 | |||
往來賬會計 | 駐店設計師 | 總經理助理 | 活動策劃執(zhí)行 | 吉林省綠森林環(huán)??萍加邢薰?/a> | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 08-11 |
店長 | 吉林省綠森林環(huán)??萍加邢薰?/a> | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 08-11 | |||
客服專員 | 電氣技術員 | 吉林市東坤防腐工程有限責任公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 08-11 | ||
項目經理 | 吉林省廣融空調工程有限公司 | 吉林·長春 | 8千-1萬元/月 | 08-11 | |||
暖通工程師 | 吉林省廣融空調工程有限公司 | 吉林·長春 | 8千-1萬元/月 | 08-11 | |||
空調工程造價員 | 吉林省廣融空調工程有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 08-11 | |||
文員資質維護 | 吉林省廣融空調工程有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 08-11 | |||
出納員 | 吉林省廣融空調工程有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 08-11 | |||
環(huán)保設備營銷精英 | 吉林宏力機械設備有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 08-11 | |||
螺桿式離心式壓縮機營銷精英 | 吉林宏力機械設備有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 08-11 | |||
財務經理 | 吉林省八吉工藝美術集團有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 08-11 | |||
市場總監(jiān) | 吉林省八吉工藝美術集團有限公司 | 吉林·長春 | 1.5萬-2萬元/月 | 08-11 | |||
集團營銷副總 | 吉林省八吉工藝美術集團有限公司 | 吉林.長春 | 面議 | 08-11 | |||
活動執(zhí)行 | 吉林省八吉工藝美術集團有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 08-11 | |||
出納員 | 希杰(長春)飼料有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 08-11 | |||
焊接工藝工程師 | 瑞泰潘得路鐵路技術(武漢)有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 08-11 | |||
機械工程師 | 丹陽市曙光鎳材有限公司 | 吉林·四平 | 面議 | 08-11 | |||
液壓工程師 | 丹陽市曙光鎳材有限公司 | 吉林·四平 | 面議 | 08-11 | |||
礦山總工 | 安圖鑫海礦業(yè)有限責任公司 | 吉林·延邊 | 20000-30000元/月 | 08-11 | |||
車間主任 | 吉林聯科特種石墨材料有限公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 08-11 | |||
財務經理 | 吉林省德泰飼料科技發(fā)展有限公司 | 吉林·長春 | 6千-1.2萬元/月 | 08-11 | |||
淘寶店鋪運營管理 | 吉林省德泰飼料科技發(fā)展有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 08-11 | |||
集團飼料銷售總監(jiān) | 吉林省德泰飼料科技發(fā)展有限公司 | 吉林.長春.朝陽區(qū) | 60-102萬元/月 | 08-11 | |||
動物營養(yǎng)學經理 | 吉林省德泰飼料科技發(fā)展有限公司 | 吉林.長春 | 7-12萬元/月 | 08-11 | |||
事業(yè)部運營經理 | 吉林省德泰飼料科技發(fā)展有限公司 | 吉林.長春 | 9-12萬元/月 | 08-11 | |||
飼料添加劑運營總監(jiān) | 吉林省德泰飼料科技發(fā)展有限公司 | 吉林.長春.朝陽區(qū) | 30-60萬元/月 | 08-11 | |||
長春信用卡業(yè)務經理 | 興業(yè)銀行股份有限公司長春分行 | 吉林·吉林 | 面議 | 08-11 | |||
長春汽車貸款專員 | 興業(yè)銀行股份有限公司長春分行 | 吉林·吉林 | 面議 | 08-11 | |||
鋼鐵銷售經理 | 吉林大乘控股集團有限公司 | 吉林·長春 | 1萬-1.5萬元/月 | 08-11 | |||
IT技術支持 | 吉林大乘控股集團有限公司 | 吉林·長春 | 3千-3.5千元/月 | 08-11 | |||
董事長秘書 | 吉林大乘控股集團有限公司 | 吉林·長春 | 3千-4千元/月 | 08-11 | |||
會計 | 吉林大乘控股集團有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 08-11 | |||
人力資源實習生 | 吉林省吉才農牧科學研究院(有限合伙) | 吉林·長春 | 1千以下元/月 | 08-11 | |||
電話客服 | 吉林省吉才農牧科學研究院(有限合伙) | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 08-11 | |||
銷售代表 | 吉林省吉才農牧科學研究院(有限合伙) | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 08-11 | |||
地區(qū)經理 | 廣州康臣藥業(yè)有限公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 08-10 | |||
污水處理工程師 | 吉林省同正檢測技術有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 08-10 | |||
質量管理人員 | 吉林省同正檢測技術有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 08-10 | |||
采購 | 長春哲仁藥品經銷有限責任公司 | 吉林·長春 | 面議 | 08-10 | |||
醫(yī)療器械內勤 | 長春哲仁藥品經銷有限責任公司 | 吉林·長春 | 面議 | 08-10 | |||
長春項目工程師 | 吉林省德立汽車部件有限公司 | 吉林·吉林 | 3001-4000元/月 | 08-10 | |||
長春綜合會計 | 吉林省德立汽車部件有限公司 | 吉林·吉林 | 3001-4000元/月 | 08-10 | |||
長春營銷經理 | 吉林省德立汽車部件有限公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 08-10 | |||
人力實習生 | 長春遠洋基業(yè)物業(yè)服務有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 08-10 | |||
工程項目管理 | 吉林省電力勘測設計院 | 吉林.長春.南關區(qū) | 20-30萬元/月 | 08-10 |
申請友鏈