職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
環(huán)評咨詢部經(jīng)理 | 上海賾羽環(huán)保技術(shù)有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-06 |
GMP咨詢經(jīng)理 | 上海朗脈潔凈技術(shù)有限公司 | 上海 | 面議 | 09-07 |
IT咨詢經(jīng)理 | 上海派拉軟件股份有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 面議 | 08-03 |
智能制造咨詢顧問 | 三菱電機(jī)自動化(中國)有限公司 | 上海 | 面議 | 06-18 |
石油天然氣咨詢工程師 | 上海燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)研究有限公司 | 上海 | 10000~25000元/月 | 04-21 |
工程商務(wù)咨詢專家 | 上海硅谷計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 上海-閔行區(qū) | 面議 | 01-25 |
高級咨詢師 | 上海紫越網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海 | 1萬-2萬元/月 | 11-25 |
咨詢總監(jiān) | 上海天強(qiáng)管理咨詢有限公司 | 上海 | 2.5萬-3.5萬元/月 | 11-09 |
腫瘤咨詢醫(yī)生 | 上海鉑康生物科技有限公司 | 上海.徐匯區(qū) | 0.6-1萬元/月 | 10-30 |
大數(shù)據(jù)人工智能咨詢專家 | 亞信科技(中國)有限公司 | 上海·徐匯區(qū) | 面議 | 08-17 |
咨詢總監(jiān) | 智放(上海)營銷管理有限公司 | 上海-徐匯區(qū) | 1.5-2萬元/月 | 06-20 |
CMMI咨詢顧問 | 麥哲思科技(北京)有限公司 | 上海.靜安區(qū) | 面議 | 06-09 |
申請友鏈