職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
金融投資顧問(wèn) | 上海東亞期貨有限公司 | 上海 | 18-24萬(wàn)元/月 | 前天 |
投資顧問(wèn) | 中泰證券股份有限公司上海浦東大道證券營(yíng)業(yè)部 | 上海-浦東新區(qū) | 0.6-1.5萬(wàn)元/月 | 10-18 |
投資顧問(wèn) | 傳辰金融信息服務(wù)(上海)有限公司 | 上海 | 6001-8000元/月 | 10-16 |
投資顧問(wèn)助理 | 招商證券股份有限公司上海江蘇路證券營(yíng)業(yè)部 | 上海 | 面議 | 10-01 |
財(cái)富投資顧問(wèn) | 深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司 | 上海 | 18-30萬(wàn)元/月 | 09-14 |
基金投資顧問(wèn)/理財(cái)師/線上客戶經(jīng)理/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng) | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 上海 | 36-72萬(wàn)元/月 | 08-18 |
上海市資深投資顧問(wèn) | 上海灝璐投資管理有限公司 | 上海 | 4001-6000元/月 | 08-07 |
期貨投資顧問(wèn) | 上海致功投資控股有限公司 | 上海 | 面議 | 12-21 |
申請(qǐng)友鏈