| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 機自技術管理 | 無錫地鐵集團有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 項目管理 | 無錫地鐵集團有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 信號技術管理 | 無錫地鐵集團有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 營運管理 | 無錫地鐵集團有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 合同管理 | 無錫地鐵集團有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 自動化技術管理 | 無錫地鐵集團有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 財務管理二級主管 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 21-25萬元/月 | 今天 |
| 財務管理正科級干部 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
| 投資管理一級主管 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
| 設計管理崗 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
申請友鏈