職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
總賬會計(jì) | 江蘇臥牛山保溫防水技術(shù)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 10-12 |
總賬會計(jì) | 臥龍電氣淮安清江電機(jī)有限公司 | 江蘇·淮安 | 6000元/月 | 10-08 |
總賬會計(jì) | 蘇州優(yōu)尼科物業(yè)管理有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 10-06 |
財(cái)務(wù)副經(jīng)理兼總賬會計(jì) | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 10-06 |
總賬會計(jì) | 無錫中科電氣設(shè)備有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 09-17 |
總賬會計(jì) | 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 08-31 |
總賬會計(jì) | 連云港海陵湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 08-09 |
總賬會計(jì)(偏成本) | 康湃醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 8000-12000元/月 | 07-30 |
總賬會計(jì) | 南通飛拓生物科技有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 06-25 |
總賬會計(jì) | 揚(yáng)州華聲電子實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇·揚(yáng)州 | 面議 | 05-03 |
總賬會計(jì) | 南京志佳冷暖設(shè)備有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-16 |
總賬會計(jì) | 徐州東方房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 09-29 |
總賬會計(jì) | 阿斯塔導(dǎo)線有限公司 | 江蘇·揚(yáng)州 | 面議 | 09-21 |
總賬會計(jì) | 賽錫科技(鎮(zhèn)江)有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 面議 | 06-16 |
總賬會計(jì) | 連云港鑫諾新型耐熱材料有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 05-10 |
總賬會計(jì) | 昆山國通商貿(mào)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 01-27 |
申請友鏈