職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
市場經(jīng)理 | 中船澄西(泰州)裝備科技有限公司 | 江蘇·泰州 | 10000以上元/月 | 10-13 |
循環(huán)隨處理市場經(jīng)理 | 弗克科技(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 10-12 |
鑄件銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 蘇州明志科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 10-09 |
申請友鏈