職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
環(huán)保總工程師 | 臺州同濟環(huán)保工程有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-36萬元/月 | 09-30 | |
信用卡銷售主管 | 寧波銀行股份有限公司臺州分行 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-48萬元/月 | 09-26 | |
財務(wù)總監(jiān) | 浙江斯貝樂制冷電器有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 18-30萬元/月 | 09-09 | |
人事行政總監(jiān) | 浙江斯貝樂制冷電器有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 18-30萬元/月 | 09-09 | |
跨境電商運營總監(jiān) | 浙江斯貝樂制冷電器有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 36-72萬元/月 | 09-09 | |
審計總監(jiān) | 浙江正特股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 30-60萬元/月 | 07-27 | |
財務(wù)副總監(jiān) | 浙江正特股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 30-48萬元/月 | 07-27 | |
財務(wù)經(jīng)理 | 浙江正特股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-36萬元/月 | 07-27 | |
物流工程師 | 財務(wù)總監(jiān) | 臺州市釘霸電動工具有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 42-54萬元/月 | 07-13 |
財務(wù)部負責人 | 浙江臺州海神制藥有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 19-24萬元/月 | 04-29 | |
分析技術(shù)經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 03-14 | |
信息安全高級工程師 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-36萬元/月 | 03-14 | |
無菌質(zhì)量總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-42萬元/月 | 03-14 | |
能源管理負責人 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 19-26萬元/月 | 03-14 | |
原料藥車間技術(shù)主任 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 180-300萬元/月 | 03-14 | |
臨床項目經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 03-14 | |
無菌制劑技術(shù)總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 48-60萬元/月 | 03-14 | |
研發(fā)QA經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 20-24萬元/月 | 03-14 | |
有機合成研發(fā)經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 240-300萬元/月 | 03-14 | |
無菌QA副經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 18-24萬元/月 | 03-14 | |
SAPPP工程師 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-30萬元/月 | 03-14 | |
原料藥國際銷售總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 48-54萬元/月 | 03-14 | |
原料藥分析經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-27萬元/月 | 03-14 | |
原料藥銷售經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 03-14 | |
生物藥研發(fā)項目管理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 03-14 | |
溶劑回收負責人 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 03-14 | |
高活實驗室負責人 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 03-14 | |
安環(huán)總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 03-14 | |
無菌生產(chǎn)總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 48-60萬元/月 | 03-14 | |
數(shù)據(jù)架構(gòu)高級工程師 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 18-30萬元/月 | 03-14 | |
制劑設(shè)備總監(jiān) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 33-54萬元/月 | 03-14 | |
發(fā)酵純化經(jīng)理 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-42萬元/月 | 03-14 | |
市場部部長 | 北京航天萬源煤化工工程技術(shù)有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 28-31萬元/月 | 02-22 | |
質(zhì)量安全部副部長 | 北京航天萬源煤化工工程技術(shù)有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-26萬元/月 | 02-22 | |
成本經(jīng)理 | 浙江正特股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-36萬元/月 | 12-28 | |
體系經(jīng)理 | 浙江正特股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 18-26萬元/月 | 12-28 | |
安全副部長 | 浙江司太立制藥股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 19-24萬元/月 | 12-26 | |
財務(wù)部經(jīng)理 | 浙江司太立制藥股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-30萬元/月 | 12-26 | |
EHS總監(jiān) | 浙江司太立制藥股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 36-48萬元/月 | 12-26 | |
三廢主任 | 浙江司太立制藥股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 18-21萬元/月 | 12-26 | |
制造部部長 | 浙江司太立制藥股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 30-36萬元/月 | 12-26 | |
數(shù)字化總監(jiān) | 浙江萬盛股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 11-26 | |
法務(wù)負責人 | 浙江萬盛股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 11-26 | |
倉儲經(jīng)理 | 浙江臺州海神制藥有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 18-21萬元/月 | 11-16 | |
財務(wù)部經(jīng)理 | 浙江臺州海神制藥有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 11-16 | |
SAP顧問 | 天津市偉星新型建材有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 24-33萬元/月 | 11-07 | |
溶劑回收車間主任 | 浙江司太立制藥股份有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 10-14 | |
安全副部長 | 浙江臺州海神制藥有限公司 | 浙江.臺州.臨海市 | 面議 | 09-12 | |
研發(fā)助理 | 浙江美思鋰電科技有限公司 | 浙江·臺州·臨海 | 面議 | 11-29 |
申請友鏈