| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 | |
| 會計 | 中合新農業(yè)科技(合肥)高新技術產業(yè)研究院有限公司 | 安徽·合肥 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 項目會計 | 安徽省交通建設股份有限公司 | 安徽省 | 3-4.5千元/月 | 今天 | |
| 品牌核算會計 | 星光珠寶股份有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 今天 | |
| 總賬會計 | 合肥晶晨光伏能源有限公司 | 安徽.合肥.肥西縣 | 面議 | 昨天 | |
| 總賬會計 | 睿力集成電路有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 昨天 | |
| 會計 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 安徽.銅陵 | 面議 | 昨天 | |
| 主辦會計 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 安徽.銅陵 | 面議 | 昨天 | |
| 總賬會計 | 安徽科達潔能股份有限公司 | 安徽.馬鞍山 | 面議 | 昨天 | |
| 會計兼行政人事 | 黃山黃帝源旅游有限公司 | 安徽·黃山 | 2500元/月 | 昨天 | |
| 成本會計 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽.合肥.高新區(qū) | 面議 | 前天 | |
| 財務會計 | 海程新材料(蕪湖)有限公司 | 安徽 | 面議 | 10-22 | |
| 助理會計師 | 馬鞍山立白日化有限公司 | 安徽 | 8k~11k元/月 | 10-22 | |
| 出納會計 | 安徽巨一自動化裝備有限公司 | 安徽.合肥 | 面議 | 10-22 | |
| 成本會計 | 蕪湖天弋能源科技有限公司 | 安徽.蕪湖 | 面議 | 10-22 | |
| 成本會計 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 安徽·六安 | 3-4.5千元/月 | 10-22 | |
| 主辦會計 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | 安徽·合肥 | 2千-4千元/月 | 10-22 | |
| 往來會計 | 安徽威博新能源供暖供水設備有限公司 | 安徽.馬鞍山 | 面議 | 10-21 | |
| 高級會計專員 | 奇瑞徽銀汽車金融有限公司 | 安徽·蕪湖 | 面議 | 10-21 | |
| 成本會計 | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽·蕪湖 | 面議 | 10-21 | |
| 注塑廠專業(yè)成本會計 | 合肥市天馬塑膠有限公司 | 安徽·合肥 | 5000-10000元/月 | 10-19 | |
| 會計 | 安徽奈特申思信息技術有限公司 | 安徽·池州 | 面議 | 10-19 | |
| 會計 | 安徽伯樂商學教育科技有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 10-19 | |
| 財務會計 | 艾尼科環(huán)保技術(安徽)有限公司 | 安徽·蚌埠 | 面議 | 10-17 | |
| 會計崗 | 蕪湖中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 安徽·蕪湖 | 面議 | 10-17 | |
| 會計 | 蕪湖中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 安徽·蕪湖 | 面議 | 10-17 | |
| 資產會計 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 安徽·合肥 | 3-4.5千元/月 | 10-16 | |
| 稅務會計 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 安徽.合肥 | 面議 | 10-16 | |
| 財務主辦會計 | 銅陵天天紙品科技有限公司 | 安徽.銅陵 | 面議 | 10-15 | |
| 成本會計 | 銅陵天天紙品科技有限公司 | 安徽·銅陵 | 面議 | 10-15 | |
| 往來會計 | 億帆醫(yī)藥股份有限公司 | 安徽·合肥 | 2.8-3.5千元/月 | 10-15 | |
| 成本會計 | 合肥匯通汽車零部件有限公司 | 安徽.合肥.經開區(qū) | 面議 | 10-14 | |
| 財務會計專員 | 黃山旅游發(fā)展股份有限公司 | 安徽 | 5k~8k元/月 | 10-14 | |
| 費用審核會計 | 合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司 | 安徽·合肥 | 4千-6千元/月 | 10-14 | |
| 財務部會計崗 | 江蘇省國信集團有限公司 | 安徽 | 面議 | 10-14 | |
| 主辦會計 | 安徽國信建設集團有限公司 | 安徽·合肥 | 8千-1.2萬元/月 | 10-13 | |
| 財務主辦會計 | 合肥博景園林有限責任公司 | 安徽.合肥.蜀山區(qū) | 面議 | 10-09 | |
| 主辦會計 | 會計專員 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 10-07 |
| 成本會計儲備 | 蕪湖亞德汽車銷售服務有限公司 | 安徽.蕪湖 | 面議 | 10-04 | |
| 工業(yè)會計 | 安徽鳳陽毛山硫金礦業(yè)有限公司 | 安徽·滁州 | 面議 | 10-04 | |
| 會計 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 安徽·蕪湖 | 面議 | 10-04 | |
| 成本會計 | 合肥啟格包裝材料有限公司 | 安徽·合肥 | 3千-4.5千元/月 | 10-01 | |
| 管理會計 | 安徽紅星閥門有限公司 | 安徽·銅陵 | 面議 | 09-30 | |
| 會計 | 合肥天麥生物科技發(fā)展有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 09-29 | |
| 會計主管 | 蕪湖市華強旅游城投資開發(fā)有限公司 | 安徽·蕪湖 | 面議 | 09-23 | |
| 會計 | 蕪湖融匯化工有限公司 | 安徽·蕪湖 | 面議 | 09-23 | |
| 會計 | 安徽恒遠新材料有限公司 | 安徽·黃山 | 面議 | 09-22 | |
| 財務會計 | 蕪湖杰鋒汽車動力系統(tǒng)有限公司 | 安徽.蕪湖 | 面議 | 09-21 | |
| 材料會計崗 | 安徽開源路橋有限責任公司 | 安徽 | 5k~8k元/月 | 09-20 | |
| 尼泊爾項目材料會計崗 | 安徽開源路橋有限責任公司 | 安徽.合肥.蜀山區(qū) | 20-24萬元/月 | 09-20 |
申請友鏈