職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
市場(chǎng)調(diào)研員 | 廣西賀州亞太粉體有限公司 | 廣西·賀州 | 4000-8000元/月 | 昨天 |
市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 成都托展新材料股份有限公司 | 四川·成都·新津 | 20000元/月 | 昨天 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(市場(chǎng)推廣) | 廣西景典鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廣西·南寧 | 5-6K元/月 | 昨天 |
市場(chǎng)開發(fā)部副經(jīng)理 | 淮南市飛騰天然氣有限公司 | 安徽·淮南 | 底薪加提成元/月 | 昨天 |
市場(chǎng)經(jīng)理 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 20000-40000元/月 | 昨天 |
市場(chǎng)部經(jīng)理 | 安徽吉碩食品科技有限公司 | 安徽·宿州 | 12000-30000元/月 | 昨天 |
市場(chǎng)推廣專員 | 武漢歐邁科技有限公司 | 湖北·武漢 | 3-4.5千元/月 | 昨天 |
市場(chǎng)拓展專員 | 浙江蝸牛房車銷售有限公司 | 杭州-余杭區(qū) | 面議 | 昨天 |
市場(chǎng)拓展項(xiàng)目經(jīng)理 | 河北德海電子科技有限公司 | 河北·石家莊 | 1500-1999元/月 | 昨天 |
市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析專員 | 廣東美捷威通生物科技有限公司 | 廣東·廣州 | 4.5-6千元/月 | 昨天 |
申請(qǐng)友鏈