| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 風(fēng)電運(yùn)維工程師-福建浙江 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 福建·龍巖 浙江·杭州 | 6500-9500元/月 | 昨天 |
| 運(yùn)維工程師 | 廈門(mén)和其美家居科技有限公司 | 福建.廈門(mén) | 面議 | 10-22 |
| 駐點(diǎn)運(yùn)維工程師 | 福州世紀(jì)飛揚(yáng)電子技術(shù)有限公司 | 福建·福州 | 4.5-6千元/月 | 09-15 |
| 游戲運(yùn)維工程師 | 廈門(mén)六次方信息技術(shù)有限公司 | 福建·廈門(mén) | 面議 | 09-03 |
| IDC運(yùn)維工程師 | 深圳市盛凱信息科技有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 08-28 |
| OA運(yùn)維工程師 | 廈門(mén)市執(zhí)象智能科技有限公司 | 福建.廈門(mén) | 面議 | 01-10 |
| 運(yùn)維工程師 | 南威軟件集團(tuán) | 福建·福州 | 10-12萬(wàn)元/月 | 03-02 |
| WMS系統(tǒng)運(yùn)維工程師 | 廈門(mén)漢豐醫(yī)藥有限公司 | 福建.廈門(mén) | 面議 | 12-11 |
| 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工程師 | 福建省立訊信息科技有限公司 | 福建.南平 | 面議 | 11-24 |
| 運(yùn)維工程師 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司廈門(mén)分公司 | 福建·廈門(mén) | 面議 | 06-13 |
| 初級(jí)服務(wù)器運(yùn)維工程師 | 北京中安科技發(fā)展有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 05-05 |
| 運(yùn)維工程師 | 福建派活園科技信息股份公司 | 福建·泉州·南安 | 4000-5000元/月 | 04-04 |
申請(qǐng)友鏈