| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 | |
| 總經(jīng)理助理 | 廈門好口才教育咨詢有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 今天 | |
| 財務助理兼統(tǒng)計 | 廈門通合橡膠制品有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 | |
| 商務助理 | 福建新大陸通信科技股份有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
| 銷售助理 | 廈門力祺環(huán)境工程有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 前天 | |
| 經(jīng)理助理 | 福建德勝新建材有限公司 | 福建·福州 | 6000元/月 | 前天 | |
| 生產(chǎn)助理 | 廈門立林高壓電氣有限公司 | 福建·廈門 | 2千-4千元/月 | 10-22 | |
| 財務經(jīng)理助理 | 福建誠盛發(fā)展有限公司 | 福建.福州市 | 面議 | 10-22 | |
| 采購助理 | 福州派利德電子科技有限公司 | 福建·福州 | 3千-4.5千元/月 | 10-22 | |
| 俄語商務助理 | 海安橡膠集團股份公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-22 | |
| 生產(chǎn)經(jīng)理助理 | 閩瑞新合纖(南平)有限公司 | 福建·南平 | 6000-8000元/月 | 10-22 | |
| 助理工程師 | 福州晨鑫建筑型材有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 10-21 | |
| 會計助理 | 福建省吉一消防檢測有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-21 | |
| 會計助理 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建·福州 | 3.5千-5千元/月 | 10-19 | |
| 采購助理 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建·福州 | 3.5千-4.5千元/月 | 10-19 | |
| 總裁助理 | 福建紅星中源投資有限公司 | 福建.福州 | 20-22萬元/月 | 10-18 | |
| 業(yè)務助理 | 廈門聚富塑膠制品有限公司 | 福建·廈門 | 3.5千-4.5千元/月 | 10-18 | |
| 倉庫管理員助理 | 福州英迪特智能科技有限公司 | 福建·福州 | 2千-4千元/月 | 10-17 | |
| 外貿(mào)業(yè)務助理 | 廈門瑞紡織帶飾品有限公司 | 福建·廈門 | 3.5千-4.5千元/月 | 10-17 | |
| 助理文員 | 博深專利/博諾律師事務所 | 福建·福州 | 3千-5千元/月 | 10-16 | |
| 副總經(jīng)理助理 | 廈門市營嘉系統(tǒng)集成技術有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 10-16 | |
| 總監(jiān)助理 | 福建大道之行教育科技有限公司 | 福建·福州 | 5千-8千元/月 | 10-16 | |
| 業(yè)務助理 | 廈門大拇哥動漫股份有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 10-15 | |
| 采購助理 | 福州大小姐餐飲管理有限公司 | 福建.福州 | 面議 | 10-15 | |
| 管理者代表助理 | 廈門東昂光電科技有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 10-15 | |
| 銷售助理 | 上海弘升光學眼鏡有限公司廈門分公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 10-14 | |
| 版師助理 | 廈門金馬溜冰鞋有限公司 | 福建·廈門·海滄 | (面談)元/月 | 10-14 | |
| 總經(jīng)理助理 | 福州首環(huán)觸控科技有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 10-14 | |
| 工廠審核管理助理 | 超尚(廈門)服飾有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 10-12 | |
| 天貓?zhí)詫氝\營助理 | 福建朵朵云日用品有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 10-11 | |
| 調(diào)味品營銷助理 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 10-11 | |
| 設計助理 | 福建成品裝修設計工程有限公司 | 福建·福州 | 1.5千-2千元/月 | 10-11 | |
| 總經(jīng)理助理 | 福建美人橋鞋業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 10-10 | |
| 總經(jīng)理助理 | 廈門市碧信達凈化工程有限公司 | 福建·廈門 | 3000-5000元/月 | 10-06 | |
| 銷售助理 | 廈門隆力德環(huán)境技術開發(fā)有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 10-06 | |
| 經(jīng)理助理 | 福州華洋海事咨詢有限公司 | 福建·福州 | 3千-5千元/月 | 10-04 | |
| 董事長助理 | 曠遠能源股份有限公司 | 福建.莆田.荔城區(qū) | 18-24萬元/月 | 10-02 | |
| 助理工程師 | 福建富蘭光學股份有限公司 | 福建·福州 | 6千-8千元/月 | 10-01 | |
| 液體化工事業(yè)部業(yè)務助理 | 福建招化石油化工有限公司 | 福建·泉州 | 5000元/月 | 10-01 | |
| 生技部主任助理 | 福建省三輝消防器材有限公司 | 福建·泉州·南安 | 4000-5000元/月 | 09-28 | |
| 電子助理工程師 | 邦科(廈門)電子科技有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 09-28 | |
| 會計助理 | 廈門市康府德窗業(yè)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 09-27 | |
| 人事助理 | 廈門紅相電力設備股份有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 09-24 | |
| 片區(qū)銷售助理 | 廈門紅相電力設備股份有限公司 | 福建·廈門 | 5千-8千元/月 | 09-24 | |
| 煤炭部經(jīng)理助理 | 福建省泉州信昌進出口有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 09-23 | |
| 會計助理 | 泉州奇鷺進出口有限公司 | 福建·泉州·豐澤 | (面談)元/月 | 09-21 | |
| 市場部助理 | 北京眾合藝美景觀規(guī)劃設計有限公司 | 福建-福州市 | 6000~12000元/月 | 09-21 | |
| 執(zhí)行董事助理 | 有利普惠(廈門)信息咨詢有限公司 | 福建·廈門 | 5千-1萬元/月 | 09-20 | |
| 財務部審計助理 | 廠長助理 | 廈門邁點紙品包裝有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 09-14 |
| 銷售助理 | 福建星瑞格軟件有限公司 | 福建·福州 | 3千-6千元/月 | 09-13 |
申請友鏈