| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 銷售經(jīng)理 | 福州墨客電子商務(wù)有限公司 | 福建.福州 | 18-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
| 華南區(qū)域銷售經(jīng)理 | 上海蒂姆新材料科技有限公司 | 福建.福州.閩侯縣 | 18-30萬(wàn)元/月 | 今天 |
| 大區(qū)銷售經(jīng)理 | 南平安泰地礦裝備有限公司 | 福建·南平·延平 | (面談)元/月 | 昨天 |
| 省區(qū)銷售經(jīng)理 | 廣州屈臣氏食品飲料有限公司 | 福建.福州.臺(tái)江區(qū) | 面議 | 昨天 |
| 政府事務(wù)銷售總監(jiān) | 福建華日食品安全檢測(cè)有限公司 | 福建.福州 | 21-36萬(wàn)元/月 | 昨天 |
| 銷售經(jīng)理 | 西瑪克(廈門)閥門有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-21 |
| 銷售經(jīng)理 | 廈門銀祥集團(tuán)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-20 |
| 銷售總監(jiān) | 廈門銀祥集團(tuán)有限公司 | 福建.廈門.同安區(qū) | 18-36萬(wàn)元/月 | 10-20 |
| 直營(yíng)銷售總監(jiān) | 三棵樹涂料股份有限公司 | 福建.莆田 | 36-48萬(wàn)元/月 | 10-20 |
| 飼料銷售總監(jiān) | 福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司 | 福建.漳州.薌城區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 10-19 |
| 銷售部經(jīng)理 | 福建綠格子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建·福州 | 6千-1萬(wàn)元/月 | 10-18 |
| 銷售副總經(jīng)理 | 海西爾(廈門)化工有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 10-18 |
| 銷售副總 | 凱閥控股集團(tuán)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-17 |
| 高端紅酒銷售總監(jiān) | 寧夏德龍酒業(yè)有限公司 | 福建.廈門.湖里區(qū) | 18-21萬(wàn)元/月 | 10-17 |
| 銷售部技術(shù)支持 | 廈門大恒科技有限公司 | 福建·廈門 | 6千-8千元/月 | 10-16 |
| 機(jī)械銷售工程師 | 福建安波電機(jī)集團(tuán)有限公司 | 福建.寧德.蕉城區(qū) | 19-30萬(wàn)元/月 | 10-14 |
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 廣州市華柏食品添加劑有限公司 | 福建.漳州 | 面議 | 10-11 |
| 華東大區(qū)銷售總監(jiān) | 福建朵朵云日用品有限公司 | 福建.福州 | 18-30萬(wàn)元/月 | 10-11 |
| 銷售總監(jiān) | 福建成品裝修設(shè)計(jì)工程有限公司 | 福建·福州 | 1.5萬(wàn)-2萬(wàn)元/月 | 10-11 |
| 銷售店長(zhǎng) | 福州星月光照明有限公司 | 福建·福州 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 10-10 |
| 銷售總監(jiān) | 福建省麥爾食品集團(tuán)有限公司 | 福建.三明 | 24-30萬(wàn)元/月 | 10-09 |
| 銷售助理 | 廈門中坤化學(xué)有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 10-09 |
| 工業(yè)油銷售主管 | 藍(lán)克諾(福州)石油制品有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 10-09 |
| 銷售總監(jiān) | 勝利閥門有限公司 | 福建·泉州 | 15000-25000元/月 | 10-08 |
| 銷售副總 | 晉江力綠食品有限公司 | 福建·泉州·晉江 | (面談)元/月 | 10-07 |
| 銷售總監(jiān) | 福建友通實(shí)業(yè)有限公司 | 福建.福州.馬尾區(qū) | 18-30萬(wàn)元/月 | 10-07 |
| 銷售總監(jiān) | 廈門憶昆侖裝飾有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-06 |
| 銷售管理崗 | 保利(福建)房地產(chǎn)投資有限公司 | 福建·福州 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 10-04 |
| 銷售總監(jiān) | 福建博純材料有限公司 | 福建.泉州.豐澤區(qū) | 30-54萬(wàn)元/月 | 10-01 |
| 電子元器件銷售總經(jīng)理 | 福州世強(qiáng)電子有限公司 | 福建.福州.倉(cāng)山區(qū) | 30-42萬(wàn)元/月 | 09-28 |
| 銷售總監(jiān) | 廈門漢超科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 09-17 |
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 福建澤源生物科技有限公司 | 福建·廈門 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 09-15 |
| 銷售代表 | 福建澤源生物科技有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 09-15 |
| 銷售總監(jiān) | 廈門市巨龍軟件工程有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 09-14 |
| 銷售部經(jīng)理 | 泉州恒利達(dá)工程機(jī)械有限公司 | 福建·泉州 | 3000-5000元/月 | 09-11 |
| 銷售總監(jiān) | 福建松吉達(dá)潤(rùn)滑科技有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 09-09 |
| 銷售經(jīng)理 | 福建恒天晨光節(jié)能服務(wù)有限公司 | 福建·廈門 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 09-07 |
| 北方區(qū)銷售總監(jiān) | 蘇州邁科網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)股份有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 09-05 |
| 銷售總監(jiān) | 廈門市泓鑫工貿(mào)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 09-04 |
| 銷售總監(jiān) | 德化縣宏強(qiáng)建材有限公司陽(yáng)光分公司 | 福建·泉州·德化 | 5000-6000元/月 | 08-30 |
| 銷售總監(jiān) | 華英閥業(yè)有限公司 | 福建.泉州.豐澤區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 08-22 |
| 國(guó)際大客戶銷售總監(jiān) | 福州開發(fā)區(qū)星云電子自動(dòng)化有限公司 | 福建.福州.馬尾區(qū) | 24-48萬(wàn)元/月 | 08-14 |
| 海外銷售 | 福州開發(fā)區(qū)星云電子自動(dòng)化有限公司 | 福建.福州.馬尾區(qū) | 30-48萬(wàn)元/月 | 08-14 |
| 銷售副總經(jīng)理 | 福州開發(fā)區(qū)星云電子自動(dòng)化有限公司 | 福建.福州.馬尾區(qū) | 36-60萬(wàn)元/月 | 08-14 |
| 銷售副總經(jīng)理 | 福州日電科技有限公司 | 福建·福州 | 3萬(wàn)-5萬(wàn)元/月 | 07-21 |
| 區(qū)域銷售總監(jiān) | 天津佩能能源科技發(fā)展有限公司 | 福建.泉州.鯉城區(qū) | 27-33萬(wàn)元/月 | 07-20 |
| 區(qū)域銷售副總 | 廈門綠廚食品有限公司 | 福建.廈門 | 24-36萬(wàn)元/月 | 07-19 |
| 銷售主管 | 廈門微辰金融技術(shù)服務(wù)有限公司 | 福建·廈門 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 07-19 |
| 銷售總監(jiān) | 廈門加美石油集團(tuán) | 福建·廈門 | 1.5萬(wàn)-2萬(wàn)元/月 | 07-10 |
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 福建鑫諾醫(yī)療股份有限公司 | 福建·福州 | 1.5萬(wàn)-2萬(wàn)元/月 | 07-01 |
申請(qǐng)友鏈