職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
營銷督導(dǎo)崗 | 方正證券南昌南京西路營業(yè)部 | 江西 南昌 | 4500-5999元/月 | 10-09 |
信用管理公司副總經(jīng)理 | 江西華章漢辰擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 江西·南昌 | 15000-19999元/月 | 09-24 |
理財(cái)總監(jiān) | 正邦集團(tuán)有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 12-13 |
申請友鏈