職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
主任工程師/項目總工 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-45000元/月 | 今天 |
成本管理經(jīng)理 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 今天 |
專業(yè)工程師 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 今天 |
技術(shù)中心主任/副主任 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京·朝陽 | 35000--50000元/月 | 今天 |
HSE安全經(jīng)理 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國外 | 40000-50000元/月 | 今天 |
QA/QC質(zhì)量控制經(jīng)理 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國外 | 40000-50000元/月 | 今天 |
機(jī)電翻譯 | 魯特電工股份有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 6000-15000元/月 | 今天 |
安全技術(shù)員 | 廣西恒脈源礦業(yè)有限公司 | 廣西·崇左 | 7000-8000元/月 | 今天 |
地質(zhì)技術(shù)員(停招) | 都蘭天源礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 8000-15000元/月 | 今天 |
采礦技術(shù)員(停招) | 都蘭天源礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 8000-15000元/月 | 今天 |
申請友鏈