| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 銷售員 | 江西江鍛重工有限公司 | 江西·新余 江西·宜春 | 3000-8000元/月 | 昨天 |
| 生動化專員 | 華勁集團(tuán)股份有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 昨天 |
| 電氣開發(fā)工程師 | 江西九嶺鋰業(yè)股份有限公司 | 江西.宜春.奉新縣 | 18-30萬元/月 | 10-22 |
| 商務(wù)經(jīng)理 | 江西九嶺鋰業(yè)股份有限公司 | 江西.宜春.奉新縣 | 22-24萬元/月 | 10-22 |
| 安環(huán)經(jīng)理 | 江西九嶺鋰業(yè)股份有限公司 | 江西.宜春市 | 12k~15k元/月 | 10-22 |
| 生產(chǎn)基地廠長 | 江西正邦生物化工有限責(zé)任公司 | 江西.宜春市 | 8000~12000元/月 | 10-21 |
| 鋰電技術(shù)工程師 | 深圳市倍特力電池有限公司 | 江西·宜春 | 8000~10000元/月 | 10-21 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師(電機(jī)結(jié)構(gòu)) | 江西工埠機(jī)械有限責(zé)任公司 | 江西·南昌 湖南·長沙 江西·宜春 | 面議 | 10-21 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 江西工埠機(jī)械有限責(zé)任公司 | 江西·南昌 江西·宜春 湖南·長沙 | 面議 | 10-21 |
| 采購部長 | 江西工埠機(jī)械有限責(zé)任公司 | 江西·宜春 | 面議 | 10-21 |
| 電氣工程師 | 江西工埠機(jī)械有限責(zé)任公司 | 江西·南昌 江西·宜春 湖南·長沙 | 6000-8000 面議元/月 | 10-21 |
| 銷售部長 | 江西工埠機(jī)械有限責(zé)任公司 | 江西·宜春 | 3500-6000元/月 | 10-21 |
| 工藝工程師 | 江西工埠機(jī)械有限責(zé)任公司 | 江西·宜春 | 面議 | 10-21 |
| 質(zhì)量工程師 | 江西紅慶金屬集團(tuán)有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 10-21 |
| 鋁壓鑄帶班 | 江西紅慶金屬集團(tuán)有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 10-21 |
| 業(yè)務(wù)代表 | 宜春市智豐節(jié)能設(shè)備有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 10-20 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 宜春市智豐節(jié)能設(shè)備有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 10-20 |
| 客戶經(jīng)理 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 江西.宜春.袁州區(qū) | 18-36萬元/月 | 10-13 |
| 生活用紙銷售宜春城市經(jīng)理 | 華勁集團(tuán)股份有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 10-13 |
| 工程部經(jīng)理 | 高安眾城天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 10-09 |
| 區(qū)域經(jīng)理 | 上海路福環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 10-06 |
| 安環(huán)部長 | 江西百思康瑞藥業(yè)有限公司 | 江西-宜春市 | 3800~8000元/月 | 10-06 |
| 安環(huán)經(jīng)理 | 江西金海新能源科技有限公司 | 江西·宜春 | 6000-10000元/月 | 09-27 |
| 江西省渠道代理 | 哈爾濱佰富冷凍食品有限責(zé)任公司 | 江西.宜春.奉新縣 | 24-36萬元/月 | 09-21 |
| 碳酸鋰廠長 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 09-05 |
| 工業(yè)會計(jì) | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 6000-10000元/月 | 09-05 |
| 資金會計(jì) | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 09-05 |
| EHS主管 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-20000元/月 | 09-05 |
| 地質(zhì)工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000元/月 | 09-05 |
| 研發(fā)工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 15000-23000元/月 | 09-05 |
| 化驗(yàn)工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 11000-19000元/月 | 09-05 |
| 測量工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 15000-25000元/月 | 09-05 |
| 儀表工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 12000-19000元/月 | 09-05 |
| 采購工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 8000-12000元/月 | 09-05 |
| IT工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 8000-12000元/月 | 09-05 |
| 成本會計(jì) | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 8000-12000元/月 | 09-05 |
| 環(huán)保工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 09-05 |
| 行政負(fù)責(zé)人 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 09-05 |
| 安全工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 09-05 |
| 成本會計(jì)(采選) | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 12000-18000元/月 | 09-05 |
| 配電 | 江西藍(lán)恒達(dá)化工有限公司 | 江西·宜春市 | 4000~5000元/月 | 09-01 |
| 市場部經(jīng)理 | 高安市浩燃能源發(fā)展有限公司 | 江西·宜春 | 5000-8000元/月 | 08-31 |
| 市場部主任 | 江西榮輝天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 08-14 |
| 市場營銷主管 | 江西榮輝天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 08-14 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 江西榮輝天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 08-14 |
| 辦公室主任 | 江西榮輝天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 08-14 |
| 品質(zhì)主管 | 江西聯(lián)威新能源有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 08-14 |
| 注塑車間主任 | 江西忻潤汽車零部件有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 07-28 |
| 電鍍工程師 | 江西忻潤汽車零部件有限公司 | 江西·宜春 | 面議 | 07-28 |
| 中藥標(biāo)準(zhǔn)組組長 | 江西成必信生物科技有限公司 | 江西·宜春 | 8000元/月 | 07-17 |
申請友鏈