| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 | |
| 財務(wù)會計 | 騰森橡膠輪胎(威海)有限公司 | 山東·威海 | 面議 | 今天 | |
| 主管會計 | 青特集團(tuán)有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 今天 | |
| 總賬會計 | 德州緹旸電子有限公司 | 山東·德州 | 4000-5000元/月 | 今天 | |
| 成本會計 | 山東萬云智能科技有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 2千-4千元/月 | 昨天 | |
| 高薪誠聘成本會計 | 山東萬云智能科技有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 2千-4千元/月 | 昨天 | |
| 財務(wù)會計 | 北京國科欣翼科技有限公司 | 山東.濟(jì)南 | 3-7萬元/月 | 昨天 | |
| 外貿(mào)部財務(wù)會計 | 山東新大陸橡膠科技股份有限公司 | 山東·臨沂 | 面議 | 昨天 | |
| 泰安統(tǒng)計會計 | 泰安市眾城網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 山東·泰安 | 1001-2000元/月 | 昨天 | |
| 會計師 | 青島恒立信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 山東·青島 | 2千-4千元/月 | 昨天 | |
| 成本會計兼總賬 | 北京匯源食品飲料有限公司 | 山東·德州 | 3千-6千元/月 | 昨天 | |
| 會計 | 青島易貝新能源有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 昨天 | |
| 財務(wù)會計 | 青島康平鐵路玻璃鋼有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
| 會計 | 青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 山東·青島 | 2千-4千元/月 | 前天 | |
| 會計 | 青島鐳創(chuàng)光電技術(shù)有限公司 | 山東·青島 | 2千-4千元/月 | 前天 | |
| 專職會計 | 山東舜泰工程檢測鑒定有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 4千-5千元/月 | 前天 | |
| 會計 | 山東信達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 4千-6千元/月 | 10-22 | |
| 注冊會計師 | 青島中惠稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 10-21 | |
| 成本會計 | 青島市公共保稅倉庫有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 10-21 | |
| 北京會計 | 山東齊魯旅游文化發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山東·菏澤 | 4千-5千元/月 | 10-21 | |
| 總賬會計 | 菏澤吉源熱力有限公司 | 山東·菏澤 | 3500元/月 | 10-21 | |
| 財務(wù)成本會計 | 青島海能電氣有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 10-20 | |
| 會計 | 青島世紀(jì)陽光建筑裝飾工程有限公司 | 山東·青島 | 2千-4千元/月 | 10-20 | |
| 會計 | 山東修正藥業(yè)有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 3.5千-5千元/月 | 10-20 | |
| 會計 | 山東華岳煤礦裝備有限公司 | 山東·泰安 | 面議 | 10-20 | |
| 會計 | 山東中齊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 面議 | 10-19 | |
| 財務(wù)會計 | 山東科藍(lán)能源開發(fā)有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 3千-5千元/月 | 10-19 | |
| 餐飲會計 | 山東科藍(lán)能源開發(fā)有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 4千-6千元/月 | 10-19 | |
| 成本會計 | 青島思普潤水處理股份有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 10-19 | |
| 總賬會計招聘 | 濟(jì)南譯傳世嘉翻譯服務(wù)有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 4千-6千元/月 | 10-19 | |
| 開發(fā)區(qū)會計 | 青島亞星置業(yè)有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 10-19 | |
| 成本會計 | 青島春諾家具有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 10-18 | |
| 會計 | 青島中元糴焜融資擔(dān)保有限公司 | 山東·青島 | 4千-8千元/月 | 10-17 | |
| 會計 | 濟(jì)南同智創(chuàng)新科技有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 2000-5000元/月 | 10-17 | |
| 會計 | 山東望京工程項目管理有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 4千-6千元/月 | 10-17 | |
| 財務(wù)會計 | 百事基材料(青島)股份有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 10-17 | |
| 成本會計 | 濟(jì)南宏力太陽能有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 3.5千-4.5千元/月 | 10-16 | |
| 會計 | 青島宇方機(jī)器人工業(yè)股份有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 10-16 | |
| 外貿(mào)會計 | 濟(jì)南信義通鋁業(yè)有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 5千-6千元/月 | 10-16 | |
| 會計 | 濟(jì)南信義通鋁業(yè)有限公司 | 山東.濟(jì)南市 | 面議 | 10-16 | |
| 會計 | 青島道誠水務(wù)股份有限公司 | 山東·青島 | 3千-3.5千元/月 | 10-15 | |
| 東營會計 | 勝利油田康貝石油工程裝備有限公司 | 山東·東營 | 面議 | 10-15 | |
| 會計 | 山東圣拓裝飾設(shè)計有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 2千-4千元/月 | 10-14 | |
| 成本會計 | 歐美投資集團(tuán)有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 10-14 | |
| 會計主管 | 注冊會計師 | 青島瑞暉稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 10-14 |
| 會計 | 山東聯(lián)民商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 面議 | 10-14 | |
| 會計 | 山東騰飛金融機(jī)具有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 面議 | 10-14 | |
| 會計 | 青島美票網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 山東·青島 | 3千-5千元/月 | 10-13 | |
| 會計助理 | 青島華特暖通科技有限公司 | 山東·青島 | 2千-4千元/月 | 10-12 | |
| 成本會計 | 青島市卓越包裝有限公司 | 山東·青島 | 4千-5千元/月 | 10-11 |
申請友鏈