| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 | |
| 設備維修員 | 青島華特暖通科技有限公司 | 山東·青島 | 3千-4千元/月 | 今天 | |
| 機加工技術工程師 | 青島華特暖通科技有限公司 | 山東·青島 | 6千-8千元/月 | 今天 | |
| 機械工程師 | 青島華特暖通科技有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 市場拓展專員 | 山東晶芯能源科技有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 英語翻譯 | 山東晶芯能源科技有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 財務主管 | 山東晶芯能源科技有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 照明技術工程師 | 山東晶芯能源科技有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 陶瓷噴墨工程師(駐烏干達) | 旺康控股集團有限公司 | 江西·景德鎮(zhèn) 廣東·佛山 山東·淄博 | 12000-15000元/月 | 今天 | |
| 電氣工程師 | 青島精弘精密模具有限公司 | 山東·青島 | 8千-1萬元/月 | 今天 | |
| 財務主管 | 山東新勢立生物科技有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 新項目機械工程師 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 山東·濟南 | 8千-1萬元/月 | 今天 | |
| 會計 | 山東捷科采油設備有限公司 | 山東·東營 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 項目經理 | 山東恒力新能源工程有限公司 | 山東·濟南 | 1.5萬-3萬元/月 | 今天 | |
| 壓鑄工程師 | 鄒平天晟金屬科技有限公司 | 山東·濱州 | 10000元/月 | 今天 | |
| 項目開發(fā)工程師 | 鄒平天晟金屬科技有限公司 | 山東·濱州 | 10000元/月 | 今天 | |
| 天然氣工業(yè)爐設計師 | 橡膠配方工程師 | 青島凱通密封件有限公司 | 山東·青島 | 9000---12000(可議)元/月 | 今天 |
| 生產計劃員 | 青島凱通密封件有限公司 | 山東·青島 | 5000--7000元/月 | 今天 | |
| 質量經理 | 青島凱通密封件有限公司 | 山東·青島 | 8000--11000元/月 | 今天 | |
| 橡膠工藝工程師 | 青島凱通密封件有限公司 | 山東·青島 | 9000---12000(可議)元/月 | 今天 | |
| 變壓器設計工程師 | 魯特電工股份有限公司 | 山東·濟寧 | 8000-20000元/月 | 今天 | |
| 機加車間主任 | 山東羅開眾鋮智能科技有限公司 | 山東·臨沂 | 15000-20000元/月 | 今天 | |
| 金屬礦山TBM施工機電副總工程師 | 中鐵工程裝備集團有限公司 | 山東.煙臺 | 18-24萬元/月 | 今天 | |
| 財務經理 | 青島瑞康藥品配送有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 今天 | |
| 電器工程師 | 山東環(huán)冠科技有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 煙氣脫硫工藝設計人員 | 山東環(huán)冠科技有限公司 | 山東·濟南 | 3000-15000元/月 | 今天 | |
| 脫硫工藝設計人員 | 山東環(huán)冠科技有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 今天 | |
| 智能工廠工程師 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 24-30萬元/月 | 今天 | |
| 石化安全主管 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 30-30萬元/月 | 今天 | |
| 電氣工程師 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 24-24萬元/月 | 今天 | |
| 企業(yè)律師 | 金能科技股份有限公司 | 山東.濟南 | 18-24萬元/月 | 今天 | |
| 企管部部長 | 金能科技股份有限公司 | 山東.聊城 | 24-30萬元/月 | 今天 | |
| 自動化工程師 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 24-30萬元/月 | 今天 | |
| 注冊安全工程師 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 30-30萬元/月 | 今天 | |
| 項目總工程師 | 金能科技股份有限公司 | 山東.濟南 | 24-36萬元/月 | 今天 | |
| 工業(yè)土建預算工程師 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 18-24萬元/月 | 今天 | |
| 銷售 | 山東綠環(huán)動力設備有限公司 | 山東·濟南 | 8千-1萬元/月 | 今天 | |
| 軌道交通系統(tǒng)聯調工程師 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 山東.青島.城陽區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 | |
| 軌道交通系統(tǒng)集成工程師 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 山東.青島.城陽區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 | |
| 軌道交通系統(tǒng)聯調主管工程師 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 山東.青島.城陽區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 | |
| 沖壓模具設計師 | 青島北通實業(yè)有限公司 | 山東·青島 | 9000-15000元/月 | 今天 | |
| 礦山機電工程師 | 山東金谷控股集團有限公司 | 山東·濰坊 | 12000-13000元/月 | 今天 | |
| 水文地質工程師 | 山東金谷控股集團有限公司 | 山東·濰坊 | 13000-15000元/月 | 今天 | |
| 平面設計 | 青島天拓世紀廣告設計制作有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 裝配式建筑鋼結構設計人員 | 山東津單幕墻有限公司 | 山東·濟南 | 7千-1萬元/月 | 今天 | |
| 鋼結構施工現場管理人員 | 山東津單幕墻有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 今天 | |
| 項目申報專員 | 騰森橡膠輪胎(威海)有限公司 | 山東·威海 | 面議 | 今天 | |
| 上市公司財務總監(jiān) | 威海市正大環(huán)保設備股份有限公司 | 山東.威海 | 25-30萬元/月 | 今天 | |
| 山東省內區(qū)域經理 | 貴州漢臺酒業(yè)有限公司 | 山東.濟南 | 24-36萬元/月 | 今天 | |
| 機務專工 | 濰坊雷諾特動力設備有限公司 | 山東·濰坊 | 4000-8000元/月 | 今天 |
申請友鏈