職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市場經(jīng)理 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 20000-40000元/月 | 今天 | |||
產(chǎn)品工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000-25000元/月 | 今天 | |||
纖維研發(fā)工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~25000元/月 | 今天 | |||
加彈工藝工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~25000元/月 | 今天 | |||
纖維高級業(yè)務(wù)員 | 福建賽隆科技有限公司 | 國外 | 20000~30000元/月 | 今天 | |||
機械設(shè)計 | 壓力容器設(shè)計 | 質(zhì)檢員 | 天然氣工業(yè)爐設(shè)計師 | 山東一然環(huán)保科技有限公司 | 山東·濟南 | 12000元/月 | 今天 |
充氣柜設(shè)計工程師 | 弘樂集團有限公司 | 浙江·溫州 | 15000-20000元/月 | 今天 |
申請友鏈