職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
理財(cái)業(yè)務(wù)專員 | 武漢超越精英理財(cái)咨詢有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 09-21 |
投資理財(cái)專員 | 武漢國(guó)新房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 07-27 |
金融產(chǎn)品分析師 | 武漢宏源寰球科技有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 07-31 |
申請(qǐng)友鏈