職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | |||
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |||
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |||
大區(qū)經理 | 湖北正信廚具科技發(fā)展有限公司 | 湖南·長沙 | 1萬-1.5萬元/月 | 今天 | |||
采礦工程師 | 湖南博隆礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 今天 | |||
地質工程師 | 湖南博隆礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 今天 | |||
品牌經理 | 中糧可口可樂華中飲料有限公司 | 湖南·長沙 | 1萬-1.5萬元/月 | 今天 | |||
概預算工程師 | 長沙華時捷環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 今天 | |||
工廠廠長 | 長沙市雷鋒重型鍛造有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 面議 | 今天 | |||
工藝工程師 | 長沙市雷鋒重型鍛造有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 4-6千元/月 | 今天 | |||
工程技術主管 | 湖南德弗洛新材料科技有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 昨天 | |||
運營經理 | 湖南德弗洛新材料科技有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 昨天 | |||
品牌總監(jiān)市場總監(jiān) | 長沙卓牧乳業(yè)有限公司 | 湖南.長沙 | 面議 | 昨天 | |||
法務經理 | 富基實業(yè)集團有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 昨天 | |||
項管中心總監(jiān) | 湖南對外建設集團有限公司 | 湖南.長沙 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |||
法務部長 | 湖南對外建設集團有限公司 | 湖南.長沙 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |||
市政項目經理 | 湖南對外建設集團有限公司 | 湖南.長沙 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |||
法務部部長 | 湖南華凱創(chuàng)意展覽服務有限公司 | 湖南.長沙 | 面議 | 前天 | |||
副總工 | 長沙偉泰塑膠科技有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 24-36萬元/月 | 前天 | |||
項目經理 | 廣東兆豐能源技術有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 前天 | |||
安裝預結算工程師 | 廢水運營經理 | 凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 湖南.長沙市.長沙縣 | 面議 | 前天 | ||
技術副總經理 | 凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 湖南.長沙.長沙縣 | 面議 | 前天 | |||
污水處理工藝工程師 | 建設運營總 | 運營管理公司副總 | 質量總監(jiān) | 湖南元亨科技發(fā)展有限公司 | 湖南.長沙 | 30-42萬元/月 | 前天 |
制造總監(jiān) | 湖南元亨科技發(fā)展有限公司 | 湖南.長沙 | 30-42萬元/月 | 前天 | |||
研發(fā)總監(jiān) | 湖南元亨科技發(fā)展有限公司 | 湖南.長沙.雨花區(qū) | 30-48萬元/月 | 前天 | |||
工程總監(jiān) | 長沙世界之窗有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 前天 | |||
財務副經理 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 前天 | |||
人力資源總監(jiān) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙.寧鄉(xiāng)縣 | 面議 | 前天 | |||
PMC總監(jiān) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 面議 | 前天 | |||
采購高級經理 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 18-24萬元/月 | 前天 | |||
總賬會計 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南·長沙 | 5千-6千元/月 | 前天 | |||
財務總監(jiān) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙 | 36-72萬元/月 | 前天 | |||
大客戶經理 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 18-21萬元/月 | 前天 | |||
內科醫(yī)生 | 長沙肛泰肛腸醫(yī)院有限公司 | 湖南.長沙.雨花區(qū) | 面議 | 前天 | |||
技術總監(jiān) | 湖南錸因錸合金材料有限公司 | 湖南·長沙 | 9千-1萬元/月 | 前天 | |||
生產技術副總 | 湖南錸因錸合金材料有限公司 | 湖南·長沙 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 前天 | |||
副總經理 | 湖南省招標有限責任公司 | 湖南·長沙 | 3萬-5萬元/月 | 10-17 | |||
物流規(guī)劃方向 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 湖南.長沙 | 18-30萬元/月 | 10-17 | |||
總經理 | 長沙市博瑞機械設備有限公司 | 湖南·長沙 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-17 | |||
工程公司總經理 | 湖南紅福湘江股權投資基金管理有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 10-17 | |||
工程副總 | 湖南美世界實業(yè)集團有限責任公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 10-17 | |||
海外項目給排水工程師 | 湖南水務機電設備成套技術有限公司 | 湖南·長沙 | 1.5萬-1.8萬元/月 | 10-16 | |||
海外項目經理 | 湖南水務機電設備成套技術有限公司 | 湖南·長沙 | 3萬-3.5萬元/月 | 10-16 | |||
項目安全員 | 湖南天人安裝建設有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 10-16 | |||
技術部副經理 | 湖南泰通能源管理股份有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 10-16 | |||
營銷副總裁 | 中民筑友科技投資有限公司 | 湖南·長沙 | 3萬-5萬元/月 | 10-16 | |||
成本經理 | 中民筑友科技投資有限公司 | 湖南·長沙 | 8千-1萬元/月 | 10-16 | |||
項目經理 | 尤尼泰(湖南)稅務師事務所有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 10-16 | |||
稅務師事務所總審 | 尤尼泰(湖南)稅務師事務所有限公司 | 湖南.長沙 | 18-24萬元/月 | 10-16 |
申請友鏈