| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 醫(yī)療器械工程師 | 武漢麥迪生醫(yī)療器械有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 3000-4499元/月 | 昨天 |
| 生物化學(xué)分析員 | 湖南明泰檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 湖南 長(zhǎng)沙 | 3000-4499元/月 | 10-22 |
| 婦產(chǎn)科主任 | 湖南康江醫(yī)療投資管理有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 6000--12000元/月 | 10-01 |
| 永州麻醉師 | 永州星安博愛(ài)康復(fù)醫(yī)院有限公司 | 湖南·永州 | 面議 | 09-27 |
| 永州護(hù)理部部長(zhǎng) | 永州星安博愛(ài)康復(fù)醫(yī)院有限公司 | 湖南·永州 | 2001-3000元/月 | 09-27 |
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 湖南福來(lái)格生物技術(shù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 3000-4500元/月 | 08-14 |
| 地區(qū)經(jīng)理及醫(yī)藥代表 | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 07-24 |
| 生物信息工程師 | 湖南艾佳生物科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 8000-10000元/月 | 05-04 |
| 有機(jī)合成員 | 深圳市雅博醫(yī)藥科技有限公司 | 湖南·岳陽(yáng) | 3000-5000元/月 | 04-09 |
| 數(shù)字PCR平臺(tái)技術(shù)員 | 湖南中能荊衛(wèi)生物科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 2000-5000元/月 | 12-08 |
| 護(hù)士 | 湖南景熙醫(yī)療投資管理有限公司 | 湖南·湘潭 | 面議 | 10-19 |
| 注冊(cè)文控(成都 湖南) | 四川攜光生物技術(shù)有限公司 | 四川·成都·郫縣 湖南·常德 | 7000-16000元/月 | 09-25 |
| 二代測(cè)序技術(shù)員 | 湖南中能荊衛(wèi)生物科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 2000-5000元/月 | 06-05 |
| 體檢護(hù)士 | 新華卓越健康投資管理有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 02-10 |
| 細(xì)胞操作員 | 長(zhǎng)沙科雅生物科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 3K-5K元/月 | 12-01 |
| 文職類 | 湖南中夢(mèng)生物科技有限公司 | 湖南 株洲;湖南 長(zhǎng)沙 | 3000-4499元/月 | 08-30 |
| 地區(qū)銷售經(jīng)理 | 北京百奧泰康生物技術(shù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 湖北·武漢 山東·濟(jì)南 | 4000-8000元/月 | 06-22 |
| 醫(yī)療器械銷售代表 | 武漢市世紀(jì)康達(dá)科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 05-15 |
| 嵌入式軟件工程師 | 湖南愛(ài)威科技 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 8000—12000元/月 | 01-29 |
申請(qǐng)友鏈