職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 廣東客天下實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東·河源 | 3萬-5萬元/月 | 10-10 |
財(cái)務(wù)副總 | 河源市友興建筑裝飾有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 07-07 |
集團(tuán)成本管理部總經(jīng)理 | 廣東堅(jiān)基實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 06-21 |
副總經(jīng)理 | 河源巴登新城投資有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 03-29 |
總工程師 | 天才房地產(chǎn)(河源)有限公司 | 廣東.河源 | 面議 | 03-01 |
藥品推廣總監(jiān) | 深圳市九明藥業(yè)有限公司 | 廣東.河源.源城區(qū) | 30-36萬元/月 | 02-24 |
藥品銷售總監(jiān) | 深圳市九明藥業(yè)有限公司 | 廣東.河源.源城區(qū) | 33-36萬元/月 | 12-07 |
設(shè)計(jì)總工程師 | 河源巴登新城投資有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 12-09 |
人力資源部經(jīng)理 | 河源銳天科技有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 07-28 |
申請(qǐng)友鏈