職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
酒店運營總經理 | 深圳市華昱投資控股有限公司 | 廣東·深圳 | 2.5-3萬元/月 | 今天 |
餐飲樓面經理 | 佛山市南海新湖大酒店有限公司 | 廣東.佛山 | 面議 | 今天 |
國內大客戶經理 | 天津力神電池股份有限公司 | 廣東·珠海 | 8千-1萬元/月 | 今天 |
財務經理 | 深圳市力生美半導體股份有限公司 | 廣東.深圳.南山區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
人事行政經理 | 廣東世通藥品包裝材料有限公司 | 廣東.惠州 | 面議 | 今天 |
開發(fā)部經理 | 東莞華寶鞋業(yè)有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 今天 |
研發(fā)部經理 | 廣州特鍶源凈化設備制造有限公司 | 廣東·廣州 | 8千-1.5萬元/月 | 今天 |
銷售總監(jiān)(經理) | 東升控股集團 | 廣東·廣州·海珠 廣東·江門 | 20K-50K元/月 | 今天 |
景區(qū)運營總經理 | 廣州綠沁旅游規(guī)劃設計有限公司 | 廣東·廣州 | 2萬-3萬元/月 | 今天 |
業(yè)務經理 | 東莞光順電子有限公司 | 廣東·東莞 | 15000-20000元/月 | 今天 |
成本部部門經理 | 金融街惠州置業(yè)有限公司 | 廣東.惠州 | 面議 | 今天 |
模切產品經理 | 深圳創(chuàng)怡興實業(yè)有限公司 | 廣東·深圳 | 1.2-2.5萬元/月 | 今天 |
質量管理部經理 | 深圳市天維爾通訊技術有限公司 | 廣東·深圳 | 1.5萬-2萬元/月 | 今天 |
高級財務經理 | 廣東福維德焊接股份有限公司 | 廣東.廣州.黃埔區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 |
生產安全副總經理(礦業(yè)) | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 今天 |
高級財務經理 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 昨天 |
玩具開發(fā)經理 | 華行玩具(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 昨天 |
物流高級經理 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 廣東.深圳.龍崗區(qū) | 24-36萬元/月 | 昨天 |
NPI高級經理 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 廣東.深圳.寶安區(qū) | 24-36萬元/月 | 昨天 |
PMC高級經理 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 廣東.東莞 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
CNC經理 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 廣東.東莞 | 24-32萬元/月 | 昨天 |
行政高級經理 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 廣東.東莞 | 30-36萬元/月 | 昨天 |
EHS經理 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 廣東.東莞 | 24-33萬元/月 | 昨天 |
市場經理 | 廣州鼎甲計算機科技有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 昨天 |
市場經理 | 深圳市前海匯金天源數(shù)字技術股份有限公司 | 廣東·深圳 | 2萬-3萬元/月 | 昨天 |
電子產品項目經理 | 億柏國際供應鏈管理(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 8千-1萬元/月 | 昨天 |
品質經理 | 廣東三和化工科技有限公司 | 廣東.中山 | 7千-1萬元/月 | 昨天 |
生產經理 | 廣東三和化工科技有限公司 | 廣東.中山 | 7千-1萬元/月 | 昨天 |
審計監(jiān)察部副總經理 | 眾一控股有限公司 | 廣東·深圳 | 2萬-3萬元/月 | 昨天 |
稅務經理 | 眾一控股有限公司 | 廣東·深圳 | 1.2萬-1.8萬元/月 | 昨天 |
融資經理 | 眾一控股有限公司 | 廣東·深圳 | 2.5萬-3.5萬元/月 | 昨天 |
副總經理 | 廣東萬田檢測股份有限公司 | 廣東.汕頭 | 面議 | 昨天 |
外貿經理 | 廣東貝克洛幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廣東·清遠 | 8千-1.2萬元/月 | 昨天 |
物業(yè)經理 | 奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-1.2萬元/月 | 昨天 |
財務經理 | 奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司 | 廣東·廣州 | 8千-1萬元/月 | 昨天 |
人力資源經理 | 奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司 | 廣東·廣州 | 8千-1.5萬元/月 | 昨天 |
生產經理 | 廣東華特氣體股份有限公司 | 廣東-佛山市 | 15000~20000元/月 | 昨天 |
預算部經理 | 深圳市浩鵬建設工程有限公司 | 廣東·深圳 | 1萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
房地產項目公司總經理 | 深圳市泰隆金融控股集團有限公司 | 廣東·深圳 | 2-2.5萬元/月 | 昨天 |
品牌部副總經理 | 深圳市星雅通用航空有限公司 | 廣東·深圳 | 8千-1萬元/月 | 昨天 |
渠道經理 | 深圳市星雅通用航空有限公司 | 廣東·深圳 | 8千-1萬元/月 | 昨天 |
財務經理 | 中山市奧珀金屬制品有限公司 | 廣東.中山 | 面議 | 昨天 |
財務經理 | 深圳市中禾環(huán)保工程有限公司 | 廣東.深圳.南山區(qū) | 面議 | 昨天 |
大客戶經理 | 深圳市金版文化發(fā)展股份有限公司 | 廣東·深圳 | 1萬-2萬元/月 | 昨天 |
商務經理 | 深圳市金版文化發(fā)展股份有限公司 | 廣東·深圳 | 1萬-2萬元/月 | 昨天 |
涂料技術部經理 | 浙江鵬孚隆科技有限公司 | 廣東.中山 | 31-42萬元/月 | 昨天 |
技術部經理 | 浙江鵬孚隆科技有限公司 | 廣東.中山 | 31-42萬元/月 | 昨天 |
生產經理 | 嘉力臣工程設備(深圳)有限公司 | 廣東.深圳 | 面議 | 昨天 |
總經理 | 佛山華粵投資控股有限公司 | 廣東.佛山 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
副總經理 | 佛山華粵投資控股有限公司 | 廣東.佛山 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈