職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
廣州風控專員 | 新新貸(上海)金融信息服務(wù)有限公司廣州分公司 | 廣東·廣州 | 3000-5000元/月 | 10-16 |
機構(gòu)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)部員工 | 東莞證券股份有限公司東莞中堂振興路證券營業(yè)部 | 廣東.東莞 | 8000~15000元/月 | 10-16 |
基金經(jīng)理 | 深圳市招金金屬網(wǎng)絡(luò)交易有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 10-13 |
客戶經(jīng)理 | 中信證券股份有限公司東莞松山湖證券營業(yè)部 | 廣東 東莞 | 面議 | 10-11 |
投融資主管 | 中青旅國際會議展覽有限公司 | 廣東·汕尾·城區(qū) | 面議 | 10-07 |
資產(chǎn)管理崗 | 南華期貨股份有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 10-01 |
投資分析師 | 百仕達地產(chǎn)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 09-22 |
投資顧問 | 愛建證券有限責任公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 09-18 |
投資助理 | 廣東浩信投資控股集團有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~8000元/月 | 06-11 |
經(jīng)濟分析師 | 百仕達地產(chǎn)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 02-21 |
營業(yè)部副總 | 開源證券深圳南新路營業(yè)部 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 08-26 |
營業(yè)部副總 | 開源證券深圳南新路營業(yè)部 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 08-26 |
營業(yè)部副總 | 開源證券深圳南新路營業(yè)部 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 12-29 |
營業(yè)部副總 | 開源證券深圳南新路營業(yè)部 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 11-06 |
中山投融資管理人員 | 中山市健康科技產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展有限公司 | 廣東·中山 | 3001-4000元/月 | 06-13 |
風險控制部法務(wù)經(jīng)理 | 香江集團有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 06-06 |
申請友鏈