職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
造價工程師 | 四川航天建筑工程公司 | 四川·成都 | 8千-1.5萬元/月 | 10-18 | |
海外造價工程師 | 四川漢林威科技有限公司 | 四川·成都 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-07 | |
高級造價工程師 | 雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 四川.甘孜.康定市 | 18-30萬元/月 | 09-24 | |
土建造價工程師 | 仁壽交投置地有限公司 | 四川·成都 | 6千-8千元/月 | 09-19 | |
造價工程師 | 四川謝邦路橋工程有限公司 | 四川.成都.金牛區(qū) | 面議 | 07-13 | |
注冊造價工程師 | 四川海林建設(shè)項目管理有限公司 | 四川.成都 | 18-24萬元/月 | 07-05 | |
安裝造價工程師 | 造價工程師 | 四川鋒源建設(shè)工程有限公司 | 四川·成都 | 1.2萬-1.5萬元/月 | 01-22 |
造價工程師 | 四川子禾工程技術(shù)有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 07-26 | |
土建造價工程師 | 四川東益建筑工程有限公司 | 四川.成都 | 21-24萬元/月 | 07-20 | |
造價復(fù)核工程師 | 四川朋誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 四川.成都 | 19-24萬元/月 | 05-23 | |
安裝造價工程師 | 成都遠鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川.成都.武侯區(qū) | 面議 | 05-16 | |
全國造價工程師 | 四川通和工程項目管理咨詢有限公司 | 四川·成都 | 8千-1萬元/月 | 05-02 | |
土建造價工程師 | 四川旭日工程項目管理有限公司 | 四川·成都 | 6千-8千元/月 | 03-11 |
申請友鏈