| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 遵義往來賬會計 | 遵義御牛實業(yè)股份有限公司 | 貴州·遵義 | 4001-6000元/月 | 昨天 |
| 會計 | 遵義市中源恒信通訊有限公司 | 貴州·遵義 | 2000-2999元/月 | 10-20 |
| 貴陽會計 | 貴州松洋佳誠機械有限公司 | 貴州·貴陽 | 2001-3000元/月 | 10-20 |
| 貴陽會計 | 貴陽黔山秀水工貿(mào)有限公司 | 貴州·貴陽 | 3001-4000元/月 | 10-17 |
| 會計 | 新希望化工投資有限公司 | 四川·成都 貴州·貴陽 | 面議 | 10-10 |
| 主管會計 | 貴州百花醫(yī)藥股份有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 09-07 |
| 成本會計 | 貴州金沙古酒酒業(yè)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 3000-3999元/月 | 09-06 |
| 遵義主辦會計 | 貴州省三閣園林綠化工程有限責任公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 08-28 |
| 會計 | 銅仁市德江能源燃氣有限公司 | 貴州·銅仁 | 面議 | 07-16 |
| 貴陽會計 | 貴州巴德士貿(mào)易有限公司 | 貴州·貴陽 | 2001-3000元/月 | 06-26 |
| 會計 | 貴州潤展礦業(yè)有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 06-16 |
| 貴陽會計 | 招商局地產(chǎn)(貴州畢節(jié))有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 04-26 |
| 貴陽false財務會計 | 北京祥和興業(yè)裝飾工程有限公司 | 貴州·貴陽 | 1001-2000元/月 | 04-08 |
| 會計 | 貴州重機機電設備有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 02-28 |
| 會計主管 | 貴州重機機電設備有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 02-28 |
| 貴陽小河區(qū)會計 | 貴州重機機電設備有限公司 | 貴州·貴陽 | 2001-3000元/月 | 02-28 |
| 成本會計 | 貴州翰瑞電子有限公司 | 貴州安順 | 6000~8000元/月 | 02-02 |
| 會計 | 廣東華亞印刷有限公司 | 貴州·貴陽 | 4000~5000元/月 | 06-12 |
| 會計主管 | 重慶川東化工(集團)有限公司 | 貴州.黔南州 | 3500~6000元/月 | 05-07 |
| 會計 | 貴州璐源瑞德置業(yè)有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 05-10 |
| 會計 | 成都光明乳業(yè)有限公司重慶銷售分公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 05-01 |
| 注冊會計師 | 貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 貴州-貴陽市 | 3000-9000 元/月 | 10-14 |
申請友鏈