| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 安全部負責人 | 貴州群鷹工程管理服務有限公司 | 貴州·六盤水 | 15000元/月 | 今天 |
| 安全副礦長 | 貴州化工建設有限責任公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 今天 |
| 技術礦長/總工程師 | 貴州化工建設有限責任公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 今天 |
| 機電副礦長 | 貴州化工建設有限責任公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 今天 |
| 礦長 | 貴州化工建設有限責任公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 今天 |
| 生產副礦長 | 貴州化工建設有限責任公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 今天 |
| 大客戶銷售部總監(jiān) | 金蝶軟件(中國)有限公司貴陽分公司 | 貴州.貴陽.觀山湖區(qū) | 24-42萬元/月 | 今天 |
| 法務部部長 | 眾一控股有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 面議 | 昨天 |
| 財務總監(jiān) | 貴州創(chuàng)業(yè)水務有限公司 | 貴州.貴陽.觀山湖區(qū) | 24-27萬元/月 | 昨天 |
| 財務 | 冊亨奇松林業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 貴州·黔西南 | 面議 | 前天 |
| 生產總監(jiān) | 冊亨奇松林業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 貴州.黔西南布依族苗族自治州 | 面議 | 前天 |
| 集團人力資源總監(jiān) | 成都金海銳意房地產營銷有限公司 | 貴州.貴陽 | 18-30萬元/月 | 10-20 |
| 五星級酒店總經理 | 貴州云龍旅游發(fā)展有限責任公司 | 貴州.黔南 | 24-48萬元/月 | 10-19 |
| 常務總監(jiān) | 貴陽市建筑設計院有限公司 | 貴州-貴陽市 | 20000~40000元/月 | 10-19 |
| 貴陽高級工程設計師 | 貴陽達盛粉末冶金制品有限公司 | 貴州·貴陽 | 10001-15000元/月 | 10-19 |
| 乳品廠廠長 | 貴陽三聯(lián)乳業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 10-18 |
| 鋼結構高級工程師 | 黔南州萬盛鋼結構工程有限公司 | 貴州·黔南 | 面議 | 10-18 |
| 納米鈣生產技術總監(jiān) | 港利投資集團股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 83000元/月 | 10-17 |
| 地產公司總經理 | 成都金宇控股集團有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 10-17 |
| 測量工程師 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 貴州.黔南.福泉市 | 19-21萬元/月 | 10-14 |
| 財務總監(jiān) | 貴州大隆藥業(yè)有限責任公司 | 貴州.貴陽 | 18-30萬元/月 | 10-14 |
| 政府事務總監(jiān) | 貴州大隆藥業(yè)有限責任公司 | 貴州.貴陽 | 21-30萬元/月 | 10-14 |
| 項目技術負責人 | 貴州省恒昌大建設集團有限公司 | 貴州.六盤水.水城區(qū) | 18-36萬元/月 | 10-14 |
| 項目技術負責人(總工) | 貴州省恒昌大建設集團有限公司 | 貴州·六盤水 | 2.2萬-3萬元/月 | 10-14 |
| 機電工程師 | 貴州飛尚能源有限公司 | 貴州.貴陽市 | 面議 | 10-13 |
| 總工程師 | 貴州飛尚能源有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 10-13 |
| 采掘工程師 | 貴州飛尚能源有限公司 | 貴州·貴陽市 | 面議 | 10-13 |
| 機電副礦長 | 貴州飛尚能源有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 10-13 |
| 煤礦財務經理 | 貴州飛尚能源有限公司 | 貴州·貴陽市·觀山湖區(qū) | 面議 | 10-13 |
| 電氣工程師 | 貴州興國新動力科技有限公司 | 貴州.畢節(jié)地區(qū).畢節(jié)市 | 面議 | 10-13 |
| 項目合伙人 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) | 貴州.貴陽.觀山湖區(qū) | 24-48萬元/月 | 10-12 |
| 項目總工 | 中航勘察設計研究院有限公司 | 貴州.貴陽市 | 6k~10k元/月 | 10-09 |
| 設計部負責人 | 華潤置地(貴陽)有限公司 | 貴州.貴陽 | 面議 | 10-06 |
| 人事行政部負責人 | 華潤置地(貴陽)有限公司 | 貴州.貴陽 | 面議 | 10-06 |
| 安全副總工程師 | 浙江拓海建設有限公司貴州黔南福泉市分公司 | 貴州.黔南.福泉市 | 18-30萬元/月 | 10-05 |
| 總工程師 | 貴州水務建設工程有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 10-03 |
| 項目經理 | 貴州水務建設工程有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 10-03 |
| 市場拓展副總 | 水木動畫股份有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 10-03 |
| 物業(yè)工程總監(jiān) | 仲量聯(lián)行測量師事務所(上海)有限公司重慶第一分公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 10-01 |
| 貴陽分公司技術總工 | 重慶兩江建筑工程有限公司 | 貴州·貴陽 | 2-2.5萬元/月 | 09-27 |
| 分公司總經理 | 四川思肯投資有限公司 | 貴州.貴陽 | 面議 | 09-25 |
| SPV公司總經理 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 貴州.六盤水 | 面議 | 09-20 |
| 采礦安全技術員 | 貴州天弘礦業(yè)股份有限公司 | 貴州·遵義 | 8000元/月 | 09-19 |
| 礦長 | 貴州天弘礦業(yè)股份有限公司 | 貴州·遵義 | 12000元/月 | 09-19 |
| 物業(yè)公司總經理 | 貴陽保得城市環(huán)境管理服務有限公司 | 貴州.貴陽 | 18-30萬元/月 | 09-17 |
| 機電副礦長 | 貴州新宜礦業(yè)(集團)有限公司 | 貴州.黔西南布依族苗族自治州.普安縣 | 面議 | 09-15 |
| 總工程師 | 貴州新宜礦業(yè)(集團)有限公司 | 貴州.黔西南布依族苗族自治州.普安縣 | 面議 | 09-15 |
| 通防工程師 | 貴州新宜礦業(yè)(集團)有限公司 | 貴州.黔西南布依族苗族自治州.普安縣 | 面議 | 09-15 |
| 副總工程師 | 貴州新宜礦業(yè)(集團)有限公司 | 貴州.黔西南布依族苗族自治州.普安縣 | 面議 | 09-15 |
| 人力資源總監(jiān) | 貴州富康實業(yè)投資(集團)有限公司 | 貴州.黔西南州 | 30000~50000元/月 | 09-14 |
申請友鏈