| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品經(jīng)理(半導(dǎo)體制冷設(shè)備) | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
| 礦業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)理 | 優(yōu)層智能科技(上海)有限公司 | 江西·南昌 廣西·南寧 云南·昆明 | 10000-30000元/月 | 昨天 |
| 產(chǎn)品課產(chǎn)品經(jīng)理 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 20000-30000元/月 | 昨天 |
| 風(fēng)電新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理 | 湖南飛沃新能源科技股份有限公司 | 湖南·常德 | 25000元/月 | 昨天 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 現(xiàn)代傳播(珠海)科技有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 深圳市泛海三江電子股份有限公司 | 深圳-南山區(qū) | 1-2萬元/月 | 昨天 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京國科欣翼科技有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 昨天 |
| 產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理 | ABB(中國) | 上海 | 面議 | 昨天 |
| IT產(chǎn)品經(jīng)理 | 珠海橫琴現(xiàn)聯(lián)金融科技有限公司 | 廣州-天河區(qū) | 1-1.5萬元/月 | 昨天 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 金華阿泰爾斯汽配有限公司 | 上海·閔行區(qū) | 面議 | 昨天 |
申請(qǐng)友鏈