職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | ||
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | ||
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | ||
清潔生產審核報告編制員 | 環(huán)境影響評價報告編制員 | 品控部經理 | 紅河云牛乳業(yè)有限責任公司 | 云南·紅河·彌勒 | 3500-6000元/月 | 昨天 |
國家注冊監(jiān)理工程師 | 個舊市工程監(jiān)理有限責任公司 | 云南·紅河·個舊 | 3000-5000元/月 | 昨天 | ||
室內外設計師 | 彌勒奧倫裝飾工程有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 昨天 | ||
資料員 | 云南華都建筑安裝工程有限公司 | 云南·紅河 | 2000元/月 | 昨天 | ||
礦山總經理 | 湖南金和貴礦業(yè)有限責任公司 | 云南·保山 云南·紅河 湖南·郴州 | 25000-40000元/月 | 昨天 | ||
地質工程師 | 湖南金和貴礦業(yè)有限責任公司 | 云南·紅河 云南·普洱 湖南·郴州 | 15000-20000元/月 | 昨天 | ||
采礦工程師 | 湖南金和貴礦業(yè)有限責任公司 | 云南·紅河 云南·保山 湖南·郴州 | 15000-20000元/月 | 昨天 | ||
地質總工 | 湖南金和貴礦業(yè)有限責任公司 | 湖南·郴州 云南·保山 云南·紅河 | 20000-30000元/月 | 昨天 | ||
選礦工程師 | 湖南金和貴礦業(yè)有限責任公司 | 云南·保山 云南·紅河 湖南·郴州 | 15000-20000元/月 | 昨天 | ||
注冊安全工程師 | 湖南金和貴礦業(yè)有限責任公司 | 云南·紅河 云南·保山 湖南·郴州 | 10000-15000元/月 | 昨天 | ||
財務總監(jiān) | 個舊市寶華建筑安裝有限責任公司 | 云南·紅河·個舊 | 500-500元/月 | 前天 | ||
資料員 | 云南機電工業(yè)建筑工程有限公司 | 云南·紅河·建水 | 3000-4499元/月 | 前天 | ||
房地產策劃總監(jiān) | 蒙自市天馬房地產開發(fā)經營有限公司 | 云南.紅河 | 30-42萬元/月 | 前天 | ||
出納 | 蒙自市天馬房地產開發(fā)經營有限公司 | 云南·紅河·蒙自 | 1600-2000元/月 | 前天 | ||
消防工程師 | 蒙自市天馬房地產開發(fā)經營有限公司 | 云南.紅河 | 18-19萬元/月 | 前天 | ||
招商運營總監(jiān) | 蒙自市天馬房地產開發(fā)經營有限公司 | 云南.紅河 | 18-30萬元/月 | 前天 | ||
商業(yè)總經理 | 蒙自市天馬房地產開發(fā)經營有限公司 | 云南.紅河 | 39-60萬元/月 | 前天 | ||
營運總監(jiān) | 蒙自市天馬房地產開發(fā)經營有限公司 | 云南.紅河 | 30-42萬元/月 | 前天 | ||
分析儀表工程師 | 南京華天科技發(fā)展股份有限公司 | 云南.紅河 | 4-8萬元/月 | 10-18 | ||
電廠電氣儀表專工 | 南京華天科技發(fā)展股份有限公司 | 云南.紅河 | 6-9萬元/月 | 10-18 | ||
技術員 | 云南吉成園林科技有限公司 | 云南·紅河 | 1000-2500元/月 | 10-18 | ||
業(yè)務員 | 紅河州偉程貿易有限公司 | 云南·紅河·建水 | 1000-2000元/月 | 10-18 | ||
操作工 | 中國石化銷售有限公司華南分公司蒙自輸油管理處 | 云南·紅河 | 3000-4499元/月 | 10-18 | ||
銷售代表 | 云南乍甸乳業(yè)有限責任公司 | 云南·紅河 | 面議 | 10-18 | ||
會計 | 云南乍甸乳業(yè)有限責任公司 | 云南·紅河·個舊 | 2000-2999元/月 | 10-18 | ||
化驗員 | 云南乍甸乳業(yè)有限責任公司 | 云南·紅河 | 面議 | 10-18 | ||
管理人員 | 紅河天順商業(yè)貿易有限責任公司 | 云南·紅河·蒙自 | 2900-5000元/月 | 10-18 | ||
倉管統(tǒng)計 | 云南碧桂園房地產開發(fā)有限公司 | 云南·紅河 | 4.5-6千元/月 | 10-18 | ||
項目經理 | 河口昆鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 云南.紅河哈尼族彝族自治州.河口瑤族自治縣 | 面議 | 10-17 | ||
總工程師 | 河口昆鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 云南.紅河哈尼族彝族自治州.河口瑤族自治縣 | 面議 | 10-17 | ||
煤氣工程師 | 河口昆鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 云南.紅河哈尼族彝族自治州.河口瑤族自治縣 | 面議 | 10-17 | ||
液壓工程師 | 河口昆鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 云南.紅河哈尼族彝族自治州.河口瑤族自治縣 | 面議 | 10-17 | ||
生產管理經理 | 河口昆鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 云南.紅河哈尼族彝族自治州.河口瑤族自治縣 | 面議 | 10-17 | ||
會計 | 蒙自森利汽車銷售有限責任公司 | 云南·紅河·蒙自 | 1000-1500元/月 | 10-16 | ||
房地產評估師助理 | 云南高陽科技有限公司 | 云南·紅河 | 1500-3000元/月 | 10-16 | ||
紅河Rx代表 | 馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司 | 云南·紅河 | 0.3-1萬元/月 | 10-15 | ||
人事專員 | 建水縣曲燃工業(yè)燃氣輸配有限公司 | 云南·紅河·建水 | 2000-2500元/月 | 10-15 | ||
設備工程師 | 建水縣曲燃工業(yè)燃氣輸配有限公司 | 云南·紅河·建水 | 3000-4000元/月 | 10-15 | ||
紅河中支內勤 | 泰康人壽保險股份有限公司云南分公司 | 云南·紅河 | 面議 | 10-15 | ||
設計師 | 彌勒市天和裝飾有限公司 | 云南·紅河·彌勒 | 1200-3000元/月 | 10-14 | ||
專職文秘 | 云南宏創(chuàng)礦業(yè)有限公司 | 云南·紅河·彌勒 | 1500-2500元/月 | 10-14 | ||
個舊市銷售代表 | 江西業(yè)盛堂健康生物科技有限公司 | 云南·紅河·個舊 | 8000-9999元/月 | 10-11 | ||
彌勒縣銷售代表 | 江西業(yè)盛堂健康生物科技有限公司 | 云南·紅河·彌勒 | 8000-9999元/月 | 10-11 | ||
工程預結算員 | 云南國能煤電有限公司 | 云南·紅河·彌勒 | 面議 | 10-11 | ||
規(guī)劃設計工程師 | 云南國能煤電有限公司 | 云南·紅河·彌勒 | 面議 | 10-11 | ||
養(yǎng)殖管理 | 云南國能煤電有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 10-11 | ||
工程規(guī)劃設計 | 云南國能煤電有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 10-11 | ||
煤制氣項目專員 | 云南國能煤電有限公司 | 云南·紅河·彌勒 | 面議 | 10-11 |
申請友鏈