職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
區(qū)域銷售經理 | 廣西華礱樹脂有限公司 | 云南·昆明 貴州·貴陽 重慶·沙坪壩 | 10000-20000元/月 | 10-17 |
區(qū)域銷售經理 | 珠海尼維達鐘表股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-16 |
客戶經理或銷售經理 | 云南遠瑭貿易有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-14 |
西雙版納州起跑線飲品西雙版納州銷售經理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 云南·西雙版納 | 4001-6000元/月 | 10-14 |
昆明起跑線飲品昆明市場銷售經理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 10-14 |
普洱起跑線飲品普洱市場銷售經理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 云南·普洱 | 4001-6000元/月 | 10-14 |
大理州起跑線飲品大理州銷售經理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 云南·大理 | 4001-6000元/月 | 10-14 |
德宏州起跑線飲品德宏州市場銷售經理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 云南·德宏 | 4001-6000元/月 | 10-14 |
臨滄起跑線飲品臨滄市銷售經理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 云南·臨滄 | 4001-6000元/月 | 10-14 |
北京市起跑線飲品北京區(qū)域銷售經理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 云南·昭通 | 4001-6000元/月 | 10-14 |
玉溪起跑線飲品玉溪市場銷售經理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 云南·玉溪 | 4001-6000元/月 | 10-14 |
文山州起跑線飲品文山州銷售經理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 云南·文山 | 4001-6000元/月 | 10-14 |
電梯銷售經理 | 昆明聚仁達電梯有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-10 |
知識產權銷售經理 | 北京知果科技有限公司 | 云南.昆明 | 18-24萬元/月 | 10-09 |
銷售經理 | 昆明均舟科技有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 10-07 |
房地產銷售經理 | 云南恒通廣告有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 10-05 |
銷售經理 | 昆明風行防水材料有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-03 |
銷售經理 | 云南空港雅仕維信息傳媒有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-28 |
銷售經理 | 昆明冠江集團有限公司 | 云南·楚雄 | 面議 | 09-25 |
銷售經理 | 北京環(huán)球同創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-19 |
省級區(qū)域銷售經理 | 北京利海天盛國際貿易有限公司 | 貴州 云南 廣西·南寧 | 8000---12000元/月 | 08-12 |
銷售經理 | 云南超越電氣工程有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 08-04 |
案場銷售經理 | 云南神州天宇置業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-27 |
總經理銷售助理 | 云南卓一食品有限公司 | 云南·昆明 | 2萬-3萬元/月 | 07-19 |
銷售大區(qū)經理 | 云南圣光醫(yī)療器械有限公司 | 云南·曲靖 | 6000-7999元/月 | 07-16 |
銷售經理 | 云南中勁恒潤電子科技有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 06-24 |
銷售經理 | 云南首創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-19 |
區(qū)域銷售經理 | 杭州大旺食品有限公司昆明分公司 | 云南·昭通 | 面議 | 05-12 |
區(qū)域銷售經理 | 河南駿邁肥業(yè)有有限公司 | 河南·周口 廣西 云南 | 35000元/月 | 04-23 |
區(qū)域銷售經理 | 北京威爾格醫(yī)療器械有限公司 | 云南-昆明市 | 面議 | 03-11 |
區(qū)域銷售經理 | 昆明中知經貿有限公司 | 云南·紅河 | 3000-4499元/月 | 03-08 |
房地產銷售經理 | 昆明盛思廣告有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-25 |
銷售經理 | 云南鳴城房地產經紀有限公司 | 云南·大理 | 3000-4499元/月 | 02-23 |
銷售經理 | 深圳市航創(chuàng)醫(yī)療設備有限公司 | 廣東·深圳 云南·昆明 | 面議 | 01-17 |
潤滑油銷售客戶經理 | 雪佛龍(中國)投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-17 |
昆明高級銷售經理 | 昆明豆果朋奇廣告有限公司 | 云南·昆明 | 15001-20000元/月 | 12-21 |
高級銷售經理 | 昆明豆果朋奇廣告有限公司 | 云南·昆明 | 15000-19999元/月 | 12-21 |
紅木銷售經理 | 云南香格金石裝飾設計工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-13 |
煤炭設備銷售經理 | 昆明憶和經貿有限公司 | 云南.昆明市.官渡區(qū) | 面議 | 11-27 |
房地產銷售經理 | 云南太龍錦尚投資股份有限公司 | 云南·臨滄 | 面議 | 11-18 |
銷售經理 | 昭通眾馳汽車貿易有限公司 | 云南·昭通·昭陽 | 4500-5999元/月 | 11-08 |
區(qū)域銷售經理 | 昆明市單山調味食品有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 10-27 |
儲備銷售經理 | 北京銘萬智達科技有限公司昆明分公司 | 云南·昆明·盤龍 | 6000-7999元/月 | 10-26 |
銷售部經理 | 個舊博基裝飾工程有限公司 | 云南·紅河·個舊 | 2500-6000元/月 | 09-02 |
銷售經理 | 云南瑪尼經濟信息咨詢有限公司 | 云南·昆明 | 10000-14999元/月 | 07-18 |
銷售經理 | 昆明轉鋪快電子商務有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 10000-14999元/月 | 07-03 |
區(qū)域銷售經理 | 昭通市雙歐商貿有限公司 | 云南·昭通 | 4500-5999元/月 | 06-02 |
銷售經理 | 昆明豆果朋奇廣告有限公司 | 云南·昆明 | 10000-14999元/月 | 05-31 |
銷售經理 | 云南宣展商貿有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 4500-5999元/月 | 04-30 |
銷售經理 | 昆明悅鑫商貿有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-26 |
申請友鏈