職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
成本會計 | 昆明養(yǎng)土農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 昨天 |
會計 | 郝弗特節(jié)能科技有限公司 | 云南.怒江 | 面議 | 昨天 |
會計 | 昆明吳昊財務咨詢有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 昨天 |
會計助理 | 昆明吳昊財務咨詢有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 1500-1999元/月 | 昨天 |
會計 | 云南恒駿地基基礎工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
會計 | 云南銀豐融資擔保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
會計 | 楚雄君何財務管理咨詢有限公司 | 云南·楚雄 | 1500-1999元/月 | 昨天 |
會計助理 | 楚雄君何財務管理咨詢有限公司 | 云南·楚雄 | 1500-1999元/月 | 昨天 |
昆明會計 | 昆明市楊氏財務咨詢服務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
審核會計 | 昆明市楊氏財務咨詢服務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
昆明審核會計 | 昆明市楊氏財務咨詢服務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
會計 | 昆明市楊氏財務咨詢服務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
會計 | 云南偉益鋼結構工程有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 昨天 |
主管會計 | 云南盈鼎生物能源股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
主管會計 | 保山恒天源能源科技有限公司 | 云南·保山 | 面議 | 前天 |
總賬會計 | 云南省臨滄市泛華林業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 云南·臨滄 | 面議 | 前天 |
膜科技公司會計 | 云南城投碧水源水務科技有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
會計 | 云南亨財管道有限公司 | 云南·曲靖 | 面議 | 前天 |
會計 | 云南乍甸乳業(yè)有限責任公司 | 云南·紅河·個舊 | 2000-2999元/月 | 前天 |
項目會計出納 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·保山 云南·普洱 云南·楚雄 | 面議 | 前天 |
昆明會計機構負責人 | 云南物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
會計主管 | 麗江市美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南.麗江 | 面議 | 前天 |
會計主管 | 云南西聯(lián)融資擔保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
會計 | 云南勝威化工有限公司 | 云南·昆明 | 4.5-6千元/月 | 前天 |
財務會計 | 云南勝威化工有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 前天 |
會計 | 盛云科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-17 |
稅務師及會計師 | 云南中瑞稅務師事務有限公司 | 云南 | 500-500元/月 | 10-17 |
主管會計 | 昆明玄澤財務管理咨詢有限公司 | 云南·臨滄 | 面議 | 10-17 |
財務會計專員 | 昆明玄澤財務管理咨詢有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 10-17 |
注冊會計師 | 湖南天平正大會計師事務所(特殊普通合伙)貴州分所 | 貴州·貴陽 云南·昆明 云南·大理 | 8-12k元/月 | 10-17 |
會計 | 普洱恒益礦業(yè)有限責任公司 | 云南·普洱 | 2300-5000元/月 | 10-17 |
會計助理 | 昆明現(xiàn)代陽光太陽能有限公司 | 云南.昆明.西山區(qū) | 面議 | 10-17 |
商業(yè)會計 | 昆明耘宏工業(yè)氣體有限公司 | 云南·昆明·官渡區(qū) | 面議 | 10-17 |
會計 | 云南盤龍云海藥品經(jīng)營有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-17 |
會計 | 玉溪市悅福汽車貿(mào)易有限公司 | 云南·玉溪 | 2500元/月 | 10-17 |
會計 | 云南中正瑞泰融資擔保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-17 |
會計 | 云南多喝乳業(yè)有限責任公司 | 云南·玉溪 | 1000-1500元/月 | 10-17 |
會計 | 蒙自森利汽車銷售有限責任公司 | 云南·紅河·蒙自 | 1000-1500元/月 | 10-16 |
會計 | 云南自由行程汽車服務有限公司 | 云南.昆明.盤龍區(qū) | 面議 | 10-16 |
財務會計專員 | 昆明三合鋼結構制造有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 10-16 |
會計 | 云南交林林業(yè)勘察綠化有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-16 |
制單會計 | 立信稅務師事務所有限公司云南分所 | 云南·西雙版納 | 面議 | 10-16 |
會計 | 云南建投第一水利水電建設有限公司 | 云南省昆明市 | 面議 | 10-16 |
會計 | 昆明邦尼財務管理咨詢有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-15 |
兼職會計 | 昆明金安利信息技術有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-15 |
財務會計 | 昆明福林堂藥業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-15 |
會計 | 昆明軌道交通集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-15 |
會計助理 | 昆明冉升財務代理有限公司 | 云南·昆明 | 1000-1500元/月 | 10-15 |
會計 | 宣威市浦記火腿食品有限公司 | 云南.昆明.盤龍區(qū) | 面議 | 10-15 |
會計 | 永仁麗石石材工貿(mào)有限責任公司 | 云南·楚雄·永仁 | 4500-5999元/月 | 10-15 |
申請友鏈