職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
客服專員 | 昆明平一廣告有限公司 | 云南·昆明 | 2500元/月 | 昨天 |
營業(yè)廳客服代表 | 昆明必為通訊設備有限公司 | 云南·昆明·五華 | 3000-4499元/月 | 10-17 |
銷售客服經理 | 昆明新葉輪胎有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 10-17 |
昆明客服人員 | 泰康人壽保險股份有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 10-15 |
客服專員 | 昆明牛點兒廣告有限公司 | 云南·昆明·五華 | 2000-2999元/月 | 10-14 |
客服專員 | 重慶悅能建筑工程有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 10-10 |
昆明官渡區(qū)客服專員 | 昆明海午塑膠科技有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 10-08 |
客服 | 楚雄州金狀元電子商務有限公司 | 云南·楚雄 | 面議 | 10-03 |
吧臺客服 | 海南華潤石梅灣旅游開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 10-01 |
客服人員 | 昆明百石特科技有限公司 | 云南·昆明·西山 | 4500-5999元/月 | 09-30 |
客服專員 | 云南天時旅游發(fā)展有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-22 |
營銷部客服主管 | 云南耀興房地產開發(fā)經營(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-14 |
客服專員 | 昆明凱城物業(yè)服務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-11 |
電話客服人員 | 玉溪林越商貿有限公司 | 云南·昆明 | 3500元/月 | 09-04 |
網站客服專員 | 云南買樂電視購物傳媒有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 08-22 |
客服人員 | 云南華天物流有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 07-31 |
昆明阿波羅四期客服崗 | 陽光人壽保險股份有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 07-08 |
電子商務客服專員 | 昆明中潤廣告有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-07 |
密云小米手機呼入客服專員 | 北京九五太維資訊有限公司 | 云南·臨滄·云縣 | 面議 | 05-31 |
網絡客服 | 云南祥琬生物科技有限公司 | 云南·昆明·五華 | 3000-4499元/月 | 04-23 |
網絡中心客服 | 紅河新世紀牧業(yè)發(fā)展中心 | 云南·紅河 | 1500-2500元/月 | 02-04 |
客服經理 | 云南蘭九信息科技有限公司 | 云南·紅河 | 1000-4000元/月 | 01-21 |
客服 | 昆明艾碼互聯(lián)廣告有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 11-30 |
網絡客服專員 | 云南省輕工業(yè)技工學校 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 11-28 |
市場客服專員 | 昆明世聯(lián)卓群房地產經紀有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-28 |
網絡客服專員 | 云南永特科技有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 3000-4499元/月 | 10-25 |
電子商務客服 | 昆明艾碼互聯(lián)廣告有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 08-24 |
客服專員 | 香港聯(lián)瑞知識產權集團昆明分公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 07-03 |
淘寶客服 | 勤人商貿有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 06-02 |
售后客服 | 開遠尚德經貿有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 06-01 |
客服專員 | 麗江開艷裝飾有限公司 | 云南·麗江·古城 | 2000-2999元/月 | 05-15 |
淘寶客服專員 | 昆明廣拓生物工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-06 |
昆明客服專員 | 云南尚井塑業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 03-28 |
客服專員 | 昆明諾仕達企業(yè)(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 02-23 |
金融公司客服經理 | 云南晟宸科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-29 |
客服中心 | 云南金格百貨集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-17 |
客服 | 玉溪明通醫(yī)藥服務有限公司 | 云南·玉溪 | 1500-1999元/月 | 11-04 |
客服代表 | 云南順豐速運有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 11-03 |
客服文員 | 彌勒縣星際網絡傳媒有限公司 | 云南·紅河·彌勒 | 1000-1500元/月 | 07-17 |
昆明盤龍區(qū)客服部售后工程師 | 云南海創(chuàng)科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-20 |
電子商務客服 | 德宏州朝陽信息技術有限公司 | 云南·德宏 | 2000-2999元/月 | 06-15 |
客服代表 | 昆明泰生生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-22 |
淘寶客服 | 云南茗重茶葉有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 11-22 |
客服人員 | 軟云電子商務有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 09-17 |
昆明電話客服 | 云南閃網科技有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 08-18 |
客服 | 云南省玉溪市全泰電器有限公司 | 云南·玉溪 | 800元/月 | 05-11 |
客服專員 | 昆明華圣科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-18 |
客服專員 | 蒙自信達汽車銷售服務有限公司 | 云南·紅河·蒙自 | 1200-2200元/月 | 10-17 |
客服人員 | 昆明雙馳商貿有限公司 | 云南·昆明 | 3000元/月 | 07-11 |
客服專員 | 云南中修商貿有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 03-29 |
申請友鏈